La Diputación de Cuenca ha publicado sendas resoluciones en el Boletín Oficial de la Provincia, por un lado, la resolución definitiva de los clubes deportivos dotada con 270.000 euros que llegará a un total de 56 entidades conquenses y, por otro, la resolución provisional de la convocatoria de Deportistas Destacados 2021 que está dotada con 35.000 euros y recoge las puntuaciones de 29 chicos y chicas de la provincia que han obtenido buenos resultados en diferentes deportes.
El diputado de Deportes, Santiago Gómez, ha dado la enhorabuena a todo los técnicos de esta área porque han sacado adelante estas resoluciones “en tiempo record”, se ha trabajado con rapidez conscientes de la necesidad que este año tiene todo el sector debido a las restricciones sanitarias que ha impuesto la pandemia y que ha conllevado una caída drástica en entradas, así como una disminución considerable en el número de patrocinadores.
El diputado ha señalado que el objetivo de ser “diligente con los trámites administrativos” fue una máxima del presidente Álvaro Martínez Chana porque desde el equipo de Gobierno “somos conocedores de la importancia que tiene este dinero para tantas y tantas personas que sacan adelante estos clubes deportivos o para los jóvenes que están empezando en deportes federados y que les ha coincidido su etapa formativa con esta terrible pandemia”.
La resolución definitiva de la convocatoria de clubes deportivos recoge la cantidad definitiva a percibir por cada club que se ha otorgado en base a la categoría en la que compite, el número de desplazamientos que conlleva y los gastos que han sido justificados. En total serán 56 los clubes de la provincia de los cuáles 17 practican fútbol, 5 practican fútbol sala, 3 baloncesto, 3 atletismo y luego hay diferentes disciplinas como el rugby, la gimnasia rítmica, la pesca o el voleibol que tienen dos clubes.
Nº | BENEFICIARIOS | MUNICIPIO | DEPORTE | EQUIPO |
CLUBES DE EQUIPO CON PARTICIPACIÓN LIGUERA | ||||
1 | C.D. BALONCESTO CUENCA | CUENCA | BALONCESTO | 6574,32 |
2 | C.D. BASKET QUINTANAR | QUINTANAR DEL REY | BALONCESTO | 4000 (*) |
3 | C.D. BALONCESTO CUENCA FEMENINO | CUENCA | BALONCESTO | 4000 (*) |
4 | C.D. BALONMANO CIUDAD ENCANTADA | CUENCA | BALONMANO | 5000 (*) |
5 | C.D. QUINTANAR DEL REY | QUINTANAR DEL REY | FÚTBOL | 12486,49 |
6 | C.D. UNIÓN BALOMPÉDICA CONQUENSE | CUENCA | FÚTBOL | 12486,49 |
FÚTBOL | 4445,95 | |||
7 | C.D. TARANCÓN | TARANCÓN | FÚTBOL | 10121,62 |
8 | C.D. PEDROÑERAS | LAS PEDROÑERAS | FÚTBOL | 11587,84 |
9 | C.D. A.D. CAMPILLO | CAMPILLO DE ALTOBUEY | FÚTBOL | 6148,65 |
10 | C.D. A.D. SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | FÚTBOL | 5822 (*) |
11 | C.D. SAN JOSÉ OBRERO | CUENCA | FÚTBOL | 5912,16 |
12 | C.D. ATLÉTICO JAREÑO | VILLANUEVA DE LA JARA | FÚTBOL | 5000 (*) |
13 | C.D. MOTILLA C.F. | MOTILLA DEL PALANCAR | FÚTBOL | 4729,73 |
14 | C.D. U.D. CASASIMARRO | CASASIMARRO | FÚTBOL | 4729,73 |
15 | C.D. CASAS DE HARO | CASAS DE HARO | FÚTBOL | 3500 (*) |
16 | C.D. MANCHEGO PROVENCIO | EL PROVENCIO | FÚTBOL | 4729,73 |
17 | C.D. LA INMACULADA | HORCAJO DE SANTIAGO | FÚTBOL | 5202,70 |
18 | C.D. BALONA CONQUENSE | CUENCA | FÚTBOL | 5202,70 |
19 | C.D. STMO. CRISTO MINGLANILLA C.F. | MINGLANILLA | FÚTBOL | 4729,73 |
20 | C.D. FÚTBOL INIESTENSE | INIESTA | FÚTBOL | 3547,30 |
21 | C.D. ESCUELA DE FUTBOL JESUS DE LA OSA | TARANCÓN | FÚTBOL | 4020,27 |
FÚTBOL | 4445,95 | |||
22 | C.D. FUTBCUENCA | CUENCA | FÚTBOL | 1891,89 |
23 | C.D. FUTBOL SALA VIVOCUENCA | CUENCA | FÚTBOL SALA | 7804,05 |
FÚTBOL SALA | 5675,68 | |||
24 | C.D. BENITENSE F.S. | CASAS DE BENÍTEZ | FÚTBOL SALA | 4000 (*) |
25 | C.D. FÚTBOL SALA QUINTANAR DEL REY | QUINTANAR DEL REY | FÚTBOL SALA | 3783,78 |
26 | C.D. ATLÉTICO F.S. SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | FÚTBOL SALA | 3783,78 |
27 | C.D. RUGBY A PALOS | CUENCA | RUGBY | 6952,70 |
RUGBY | 5675,68 | |||
28 | C.D. HERVÁS CUENCA | CUENCA | VOLEIBOL | 7000 (*) |
29 | C.D. VOLEIBOL HERVÁS FEMENINO CUENCA | CUENCA | VOLEIBOL | 4020,27 |
(*) Ayuda ajustada a la cantidad solicitada | ||||
CLUBES INDIVIDUALES Y CLUBES DE EQUIPO SIN PARTICIPACIÓN LIGUERA | ||||
Nº | BENEFICIARIOS | MUNICIPIO | DEPORTE | AYUDA (Euros) |
30 | C.D. AGILITY PATAPLÁN | CUENCA | CAZA (AGILITY) | 3263,51 |
31 | C.D. ATLETISMO CUENCA | CUENCA | ATLETISMO | 7236,49 |
32 | C.D. ATLETISMO TARANCÓN | TARANCÓN | ATLETISMO | 6527,03 |
33 | C.D. RUN FASTER J CARLOS DE LA OSSA TARANCON | TARANCÓN | ATLETISMO | 1466,22 |
34 | C.D. CUENCA MOTOR 4X4 | CUENCA | AUTOMOVILISMO | 3000 (*) |
35 | C.D. BADMINTON ALBATROS | CUENCA | BÁDMINTON | 3000 (*) |
36 | C.D. BILLAR CASAS COLGADAS | CUENCA | BILLAR | 1000 (*) |
37 | C.D. CUENCA ENAMORA | CUENCA | CICLISMO | 1087,84 |
38 | C.D. CORRETRAIL CUENCA | CUENCA | MONTAÑA | 2175,68 |
39 | C.D. EL CASTELLAR | MOTA DEL CUERVO | DEPORTE ADAPTADO | 1986,49 |
40 | C.D. ADINA-LAS PEDROÑERAS | LAS PEDROÑERAS | DEPORTE ADAPTADO | 1513,51 |
41 | C..D. HUÉCAR | CUENCA | GIMNASIA RÍTMICA | 5013,51 |
42 | C.D. RITMO KENQ | CUENCA | GIMNASIA RÍTMICA | 2695,95 |
43 | C.D. NATACIÓN CUENCA | CUENCA | NATACIÓN | 4918,92 |
44 | C.D. ORIENTACIÓN Y MONTAÑA CUENCA | CUENCA | ORIENTACIÓN | 4540,54 |
45 | C.D. ORIENTIJOTE | MOTILLA DEL PALANCAR | ORIENTACIÓN | 4067,57 |
46 | C.D. HOZ DEL JÚCAR | CUENCA | PATINAJE | 2175,68 |
47 | C.D. CARBONERAS | CARBONERAS GUADAZAÓN | PELOTA | 3250 (*) |
48 | C.D. GRUPO PESCA SAN RAFAEL | CUENCA | PESCA | 1040,54 |
49 | C.D. PESCADORES FEDERADOS CONQUENSES | CUENCA | PESCA | 2175,68 |
50 | C.D. PIRAGÜISMO CUENCA | CUENCA | PIRAGÜISMO | 2790,54 |
51 | C.D. PIRAGÜISMO LAS GRAJAS CUENCA | CUENCA | PIRAGÜISMO | 1000 (*) |
52 | C.D. SALVAMENTO TARANCÓN SVAT | TARANCÓN | SALVAMENTO SOCORRISMO | 5817,57 |
53 | C.D. TAEKWONDO CHITAE LAS PEDROÑERAS | LAS PEDROÑERAS | TAEKWONDO | 3452,70 |
54 | C..D. AMIGOS DEL TENIS EN CUENCA | CUENCA | TENIS | 1655,41 |
55 | C.D. TENIS MESA TARANCÓN | TARANCÓN | TENIS DE MESA | 1702,70 |
56 | C.D. TRISCHOOL CUENCA | CUENCA | TRIATLÓN | 2317,57 |
Por otro lado, la resolución provisional de la convocatoria de Deportistas Destacados está dotada con 35.000 euros y presenta las puntuaciones de cada solicitante donde un total de 15 han sido incluidos en la categoría de ayuda nacional y uno de ellos ha competido a nivel internacional en un deporte de equipos. Se pueden presentar alegaciones a esta resolución durante los próximos diez días hábiles.
Aquí puedes consultar la lista completa:
1 | PEDRO | ALMENDROS DÍAZ | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 165 |
2 | GUILLERMO | BALLESTEROS BASELGA | ATLETISMO | 90 |
3 | LYDIA | BALLESTEROS GARROTE | ATLETISMO | 40 |
4 | DANIEL | BELINCHÓN SEPÚLVEDA | ATLETISMO | 45 |
5 | MANUEL | CABALLERO VICENTE | ATLETISMO | 90 |
6 | JOSÉ CARLOS | CANO SÁNCHEZ | ATLETISMO | 95 |
7 | DAVID | CANO VISIER | CARRERA MONTAÑA | 40 |
8 | SERGIO | CÓRDOBA HARO | ATLETISMO | 50 |
9 | TOMÁS | CUARTERO NAVARRO | CARRERA MONTAÑA | 70 |
10 | ASIER | DÍAZ DE DIEGO | ATLETISMO | 75 |
11 | JULIO | GARRIGA VEGA | CARRERA MONTAÑA | 25 |
12 | NURIA | HINAREJOS NAVARRO | ATLETISMO | 30 |
13 | JULIETA FE | HONRUBIA ANDRINO | TENIS | 65 |
14 | ALBA | MANZANARES ROMERAL | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 50 |
15 | VÍCTOR | MARTÍNEZ MONTEAGUDO | PIRAGÜISMO | 50 |
16 | ANDRÉS | MOYA RODRÍGUEZ | ORIENTACIÓN | 70 |
17 | ALBA | MUÑOZ DEL CAMPO | ORIENTACIÓN | 100 |
18 | ROBERTO | OLIVARES OSMA | PIRAGÜISMO | 40 |
19 | MARIO | OLIVAS MOYA | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 105 |
20 | SAMUEL | ORTEGA DOMÍNGUEZ | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 80 |
21 | ALEJANDRO | PALOMERO ZAFRA | ATLETISMO | 25 |
22 | ALONSO | PAÑOS REDONDO | ATLETISMO | 105 |
23 | ÁNGEL | PÁRRAGA RASPEÑO | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 70 |
24 | PABLO | PASTOR MARÍN | ATLETISMO | 135 |
25 | NATALIA | SAIZ SÁNCHEZ | CICLISMO | 90 |
26 | GUILLERMO | SALMERÓN SAIZ | VOLEIBOL | 90 |
27 | ADRIÁN | SEVILLA JIMÉNEZ | ATLETISMO | 30 |
28 | FRANCISCO JOSÉ | SEVILLA JIMÉNEZ | ATLETISMO | 70 |
29 | ISAAC | YUNTA CANTARERO | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 115 |