La Diputación de Cuenca ha publicado la resolución provisional de las subvenciones al emprendimiento Integra 4.0 en municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes que va a beneficiar con 100.000 euros a 45 proyectos y emprendedores de 31 pueblos. Esta iniciativa tiene como objetivo afrontar el reto demográfico en nuestra provincia generando oportunidades a través de potenciar el talento que hay en el medio rural conquense, es una prolongación del proyecto piloto Integra 22. Entre los sectores a los que pertenecen estos proyectos están diez a servicios, siete a agricultura o cinco en logística; entre otros.
El presidente, Álvaro Martínez Chana, y la vicepresidenta, Elena Carrasco, han sido los encargados de detallar los pormenores de esta resolución que continúa la estrategia provincial para afrontar el Reto Demográfico. Los dirigentes de la Diputación están muy satisfechos porque las solicitudes presentadas son muy innovadoras y está previsto que generen unos 67 puestos de trabajo, entre las que más puntuación han obtenido hay una empresa dedicada a la energía fotovoltaica en Cardenete o una refinería de insectos en Cañaveras, estas dos han recibido la cuantía máxima de ayuda que alcanza los 6.000 euros.
La vicepresidenta segunda y diputada de Emprendimiento y Reto Demográfico ha explicado que esta resolución es “un paso más” en la estrategia para atraer nuevos pobladores donde se generan sinergias con otras administraciones como el Gobierno regional o el Ministerio de Reto Demográfico para que los municipios de menor tamaño puedan generar esta actividad. Carrasco ha explicado que los requisitos de esta convocatoria era que fueran nuevas empresas, que tuvieran menos de 18 meses de actividad desde la publicación de la convocatoria o que trasladaran su ubicación a un municipio de menos de 5.000 habitantes.
El presidente, por su parte, ha aprovechado la ocasión para avanzar que la Diputación de Cuenca también abrió en diciembre la presentación de solicitudes para el concurso Integra 4.0 dotado con un presupuesto de 750.000 euros y que, finalizado el plazo de presentación, hay un total de 28 iniciativas que están siendo evaluadas por los técnicos provinciales que seleccionarán en las próximas semanas a los diez finalistas. El área de Emprendimiento y Reto Demográfico ha puesto en marcha un total de 850.000 euros para apoyar a “las personas que quieren desarrollar sus proyectos vitales en el medio rural”.
La resolución tiene un carácter provisional y recoge ayudas que van desde los 1.200 hasta los 6.000 euros, de los que un 60 por ciento llegará a las cuentas cuando se formalice la resolución, mientras que el resto se transfiere después de justificar la subvención.
Esta es la relación provisional de admitidos y el municipio al que pertenecen:
Municipio | Sector | Descripción del proyecto/IAE/Actividad | Ayuda concedida |
Alconchel de la Estrella | Agricultura | Empresa de servicios agrícolas/Servicios agrícolas. | 1.733,00 |
Buendía | Agricultura | Empresa de servicios agrícolas/Servicios agrícolas (B01) | 1.733,00 |
Montalbanejo | Agricultura | Empresa de servicios agrícolas/Servicios agrícolas. | 1.733,00 |
Tinajas | Agricultura | Empresa agrícola de cultivo de cereal, girasol y aceituna/Cultivo agrícola | 1.877,00 |
Montalbanejo | Agricultura | Empresa de servicios agrícolas/Servicios agrícolas. | 1.733,00 |
Ledaña | Agricultura | Agroenergy: Servicos agrícolas para otros agricultores/Prestación de servicios agrícolas. | 1.733,00 |
Alconchel de la Estrella | Agricultura y ganadería | Comercialización de materias primas agrícolas y prestación de servicios agrícolas y ganaderos./Cultivo y servicios agrícolas y ganadería.(911) | 1.790,00 |
Castejón | Alimentación | Planta de embutidos: Embutido mejorado nutricionalmente (413.2) | 4.000,00 |
Tragacete | Artesanía Cuero | Cardosanto Cueras: Taller de calzado artesanal y accesorios de cuero./Fabricación artesanal y venta de calzado personalizado.(452) | 1.848,00 |
Tragacete | Artesanía madera | Carpintoys: Juguetes y Mobiliario de madera artesanos/Artesanía de la madera (juguetes y mobiliario) (861.2 ) | 1.993,00 |
Villamayor de Santiago | Construcción | Empresa de albañilaría y pequeños trabajos de construcción./Construcción y reformas. (501.3) | 1.733,00 |
Villalgordo del Marquesado | Construcción | Empresa de albañilaría y pequeños trabajos de construcción./Construcción y reformas. (501.3) | 1.733,00 |
Cardenete | Energía solar Fotovoltaíca | Comunidad solar de Cuenca / Instalación de paneles solares | 6.000,00 |
Villanueva de la Jara | Farmaceútica | Pto. Natural para farmacia y parafarmacia/Almostop, prodcuto para hemorroides | 1.935,00 |
Pozorrubio de Santiago | Farmaceútica | Oficina de farmacia (652.1) | 4.000,00 |
Villar de Domingo García | Ganadería-avicultura | Huevos el Villar (Granja Pinseque, S.A.): Producción de huevos sostenible./Servicio avícola. | 1.848,00 |
Priego | Hostelería | Casa rural Plaza Mayor: Alojamiento rural rehabilitado/Servicios de hostelería.(685) | 1.733,00 |
Tragacete | Hostelería | Casa rural: Alojamiento Rural en la Sierra de Cuenca/Servicios de hostelería.(685) | 1.733,00 |
Carboneras de Guadazaón | Hostelería | Burbujas-suite instaladas en la naturaleza con vistas al cierlo abierto./Alojamiento rural innovador (685) | 4.000,00 |
Rubielos Altos (Pozorruibielos de la Mancha) | Industria agro-ganadera | Empresa agro-ganadera biodinámica y regenerativa./Fabrica y venta de miel, aceites y otros prodcutos. (B01) | 1.848,00 |
La Almarcha | Industria cosmética | Pachamama cosmetic: empresa de cosmética sólida artesanal, natural y ecológica para piel y cabello/Fabricación artesanal y venta de productos cosméticos naturales y ecológicos. (255.1) | 1.733,00 |
Canalejas del Arroyo | Industria láctea | Fabricación de queso y mantequilla/Fabricación y venta de queso y mantequilla.(414.3) | 1.877,00 |
Cardenete | Industria metalúrgica | Fabricación y comercialización de prodcutos de aluminio y metales./Fabricación de carpintería metálica (314.1) | 1.733,00 |
La Alberca del Zánzara | Logística | Transporte de mercancías por carretera./Logística de alimentación. (722) | 1.733,00 |
Pinarejo | Logística | Transporte de mercancías por carretera./Logística ajustada al cliente. | 1.819,00 |
La Alberca del Zánzara | Logística | Transporte de mercancías por carretera./Logística de alimentación. | 1.733,00 |
Landete | Logística | Transporte de mercancías por carretera./Logística ajustada al cliente. | 1.819,00 |
Sisante | Logística | Transporte por carretera/Servicio de transporte de mercancías carretera.(722/1) | 1.733,00 |
Osa de la Vega | Medicina natural y tradicional | Suplementos: Innovación natural nutraceútico/Venta y fabricación de medicina natural para mascotas. | 1.733,00 |
Huete | Restauración | Establecimiento en el que se sirven bebidas y algunas comidas./Servico de café-bar y comidas. (673.2) | 1.848,00 |
Canalejas del Arroyo | Restauración | Bar El Arroyo: Servicio bar y a domicilio en el pueblo y alrededores/Servicio de café-bar y comidas (673.2) | 1.237,04 |
Alconchel de la Estrella | Restauración y Hostelería | Empresa de Hostelería Café – Bar./ Servicio de cafetería, bar y hostelería (673.2) | 1.848,00 |
Campillo de Altobuey | Servicio de consultoría | Cuenca Exports Food S.L.: Consultoría en la internacionalización de empresas./Potenciar el crecimiento y expasión de las empresas.( 631.1) | 1.935,00 |
Sisante | Servicio de instalación | Servicio de venta e instalación de menaje y ferretería/Servicio de instalación (E6533) | 1.993,00 |
Sisante | Servicio de transporte de chattara | Servicio de recogida a domicilio de chatarra, metales y cableado al cliente para llevarlos a centros de transformación./Servicio de recogida de chatarra y residuos .(E621) | 1.733,00 |
Huete | Servicio de venta de plantas | Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas./Venta de plantas y arreglos florales para cubrir diferentes necesidades. (659.7) | 1.848,00 |
La Almarcha | Servicio ocio | Route Camper-Van S.L.: empresa que se dedica al alquiler de autocaravanas/Servicio alquiler autocaravanas y servicios adicionales (8541) | 1.733,00 |
Uclés | Servicios a domicilio | El Trajín: Servicio de compra a domicilio para personas mayores/Servicio de proximidad | 1.848,00 |
Cañaveras | Servicios alimentación | InsectEat: bio-refinería de insectos/Alimentación | 6.000,00 |
Uclés | Servicios alimentación/etnológico | Winevictim: Bar especializado en vinos, tienda gourmet y cursos de cata.(645, 612.6)/ Servicio bar/etnología | 4.000,00 |
Villarverde y Pasaconsol | Servicios de diseño | Laura Fuentes Arte y Diseño: Diseño gráfico y comercio electrónico personalizado de láminas decorativas y obra artistica, objetos decorativos, publicidad y otros./Diseño gráfico personalizado y comercio electrónico. | 1.848,00 |
Aliaguilla | Servicios deportivos | Centro de Entrenamiento: actividades dirigidas/Deportiva (9672) | 1.733,00 |
Castillo de Garcimuñoz | Servicios transporte | Transporte por autotaxi: Servicio de taxi en la zona rural de la España vaciada. (721.2 )/Servicio de proximidad | 1.848,00 |
Tragacete | Servicos de venta para recreación histórica | Northerntraders: Tienda online de artículos para recreación histórica/Venta de artículos de recreación histórica y otros servicos relacionados. (6622/1) | 1.848,00 |
Villarta | Viticultura | Viticultura: Optimización de recursos para una viticultura de futuro/ Venta de vino ecológico | 4.000,00 |
99.949,04 |