La Diputación de Cuenca colabora a través de la convocatoria de ayudas de cooperación medioambiental a un centenar de ayuntamientos que junto a asociaciones sin ánimo de lucro que han presentado actividades y proyectos para mejorar el cuidado de la naturaleza en la provincia.
Esta línea de subvenciones tiene un presupuesto total de 50.000 euros y va a permitir financiar desde la plantación de árboles que lleva a cabo Villares del Saz y tiene una ayuda de 316 euros, hasta la limpieza de parajes que ha presentado Valeria con una ayuda de 1.347 euros.
El diputado de Deportes, Santiago Gómez, considera muy importante este tipo de iniciativas que llevan a cabo los consistorios porque inculcan valores de conocimiento y protección del medio ambiente y la naturaleza, sobre todo en una provincia como la conquense donde hay una superficie forestal tan importante y con hábitats como las riberas de los ríos que tiene una gran riqueza en flora y fauna.
Además, estas ayudas de cooperación medioambiental involucran a la sociedad en las jornadas en defensa del medio ambiente que organizan los municipios y, a juicio de Gómez, se hace un trabajo muy bueno con un sector de la población muy importante como son los niños y las niñas. El diputado de Medio Ambiente considera que la institución provincial lleva haciendo un gran trabajo durante los últimos quince años para conseguir esa concienciación y hoy en día hay un mayor respeto por nuestro medio natural.
Listado provisional de proyectos que recibirán las ayudas de cooperación medioambiental:
AYUNTAMIENTO | CONCEPTO | PUNTUACIÓN TOTAL | IMPORTE CONCEDIDO | Importe Justificar:100% | |
1 | CAÑADA JUNCOSA | TALLER DE FLORES NATURALES, TALLER DE MANUALIDADES CON MATERIALES RECICLADOS | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
2 | ENGUIDANOS | LIMPIEZA PARAJE NATURAL “LAS CHORRERAS” | 55 | 871,63 € | 1.162,18 € |
3 | MINGLANILLA | LIMPIEZA, ACOND. Y PLANTACION ÁRBOLES Y ARBUSTOS VARIAS ZONAS | 70 | 1.109,35 € | 1.479,13 € |
4 | VALLE DE ALTOMIRA | ADECUAC. PARAJE LOS HOYOS (MAZARULLEQUE), PEÑA GRANDE (JABALERA) ENTORNO CEMENTERIO (GARCINARRO) | 80 | 1.267,83 € | 1.690,44 € |
5 | OLMEDA DE LA CUESTA | RECUPERACION ZONA DEGRADADA “SAN SEBASTIÁN” | 70 | 1.109,35 € | 1.479,13 € |
6 | CASTILLO GARCIMUÑOZ | RECUPERACION FUENTE LA PALOMA | 60 | 950,87 € | 1.267,83 € |
7 | LA ALBERCA DE ZANCARA | MANTENIMIENTO PARAJE “LA SERREZUELA” | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
8 | VALERIA | LIMPIEZA PARAJES Y PLANTACIÓN ARBOLES | 85 | 1.347,07 € | 1.796,09 € |
9 | QUINTANAR DEL REY | JORNADA Y TALLER MEDIOAMBIENTAL | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
10 | ATALAYA DEL CAÑAVATE | TALLERES Y CARTELERIAS POZOS | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
11 | PAJARONCILLO | TALLERES Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
12 | VILLAGARCIA DEL LLANO | ADECUACCION PARAJE CASA SIERRA | 65 | 1.030,11 € | 1.373,48 € |
13 | TINAJAS | LIMPIEZA Y ACOND. PARAJE RECREO EL CAMPILLO | 45 | 713,15 € | 950,87 € |
14 | VILLALBA DE LA SIERRA | TALLERES. PLAANTACIÓN Y LIMPIEZA PARAJE | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
15 | HUETE | ADECUACIÓN MERENDERO LOS COSOS | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
16 | MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | REHABILITACION PARAJE “EL PARRAL” Y PARQUE C/ LA VIRGEN | 70 | 1.109,35 € | 1.479,13 € |
17 | VILLAR DEL INFANTADO | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
18 | VILLARES DEL SAZ | PLANTACION ÁRBOLES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
19 | VARA DE REY | TALLERES. EXHIBIC. CETRERIA. LIMPIEZA PARAJES Y REVEGETACION | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
20 | ALBENDEA | RECUPERAC. PAISAJISTICA LA CAÑADA, CAMINO FUENTE Y PASEO LA CARRERA | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
21 | POZORRUBIO DE SANTIAGO | ARBOLADO, RECUPERAC. PASEOS Y SEÑALIZACIÓN | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
22 | SANTA MARIA DEL CAMPO RUS | LIMPIEZA Y REPOBLACION ALREDEDORES POZOS COMUNALES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
23 | PRIEGO | PLANTACION DE FLORES PLAZAS PÚBLICAS | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
24 | SISANTE | REPOBLACIÓN PLANTAS Y MOBILIARIO URBANO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
25 | CASTEJON | TALLERES/JORNADAS MEDIOAAMBIENTALES | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
26 | VILLAR DE LA ENCINA | ADECUACIÓN PARAJE “LA CUESTA GRANDE” | 75 | 1.188,59 € | 1.584,79 € |
27 | CAÑETE | LIMPIEZA Y ADECUACION SENDAS | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
28 | HUERTA DEL MARQUESADO | LIMPIEZA Y ACONDIC. “EL BATAN” Y “PUENTE DE LA CALLEJA” | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
29 | ARGUISUELAS | ADECUACION SENDERO AL MOLINO LARÁN | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
30 | ALIAGUILLA | PLANTACION ÁRBOLES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
31 | CAMPOS DEL PARAISO | ARREGLO Y LIMPIEZA “PARQUE LA VIGA” | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
32 | MOTILLA DEL PALANCAR | HUERTO ESCOLAR, COMPOSTAJE Y LIMPIEZAS PARAJES | 40 | 633,91 € | 845,22 € |
33 | CASTILLEJO DEL ROMERAL | IMPIEZA Y PLANTAC. ÁRBOLES CAMINO LAS CUEVAS Y ZONA PISTAS DEPORTIVAS | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
34 | UÑA | ACONDICIONAMIENTO FUENTE EL ABREVADERO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
35 | LOS HINOJOSOS | RECUPERACION FUENTE “LA PLACETILLA” | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
36 | VEGA DEL CODORNO | RECUPERACION FUENTE “EL COLLADO” | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
37 | GRAJA DE CAMPALBO | ACOND. Y LIMPIEZA PARAJE NATURAL | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
38 | ALMODOVAR DEL PINAR | REVEGETACION PARAJE NATURAL “VILLA ARMERO” | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
39 | TARANCON | JARDINES EDUCATIVOS | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
40 | ALGARRA | SEÑALIZACIÓN SENDEROS Y ZONAS DE INTERÉS | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
41 | VILLANUEVA DE LA JARA | LIMPIEZA PARAJES | 75 | 1.188,59 € | 1.584,79 € |
42 | MONTALBO | LIMPIEZA ESPACIOS NATURALES | 60 | 950,87 € | 1.267,83 € |
43 | MOTA DEL CUERVO | PANELES INFORMATIVOS MEDIO AMBINETE | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
44 | EL PERAL | LIMPIEZA, DESBROCE Y PLANTACION PARAJE SAN ISIDRO | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
45 | BELMONTEJO | ACOND. LIMPIEZA Y PLANTACIÓN ZONAS VERDES | 65 | 1.030,11 € | 1.373,48 € |
46 | CASAS DE BENITEZ | CREACION ZONA NATURAL RECREO/PLANTACION ARBOLES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
47 | VINDEL | ACONDICIONAMIENTO ZONAS DEGRADADAS | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
48 | EL HERRUMBLAR | CHARLAS, TALLERES/LIMPIEZA Y TTO. ESPACIOS NATURALES | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
49 | HUELVES | REVEGETACION ENTORNO PUNTO LIMPIO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
50 | BONICHES | TALLERES Y CAJAS NIDO Y RUTAS INTERPRETATIVAS | 40 | 633,91 € | 845,22 € |
51 | BELINCHON | VIVERO, HUERTO Y PLANTACIÓN | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
52 | VILLAR DE CAÑAS | REPOSICION ÁRBOLES Y VEGETACIÓN | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
53 | BARAJAS DE MELO | LIMPIEZA, ACOND. Y PLANTACION ÁRBOLES Y ARBUSTOS VARIAS ZONAS | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
54 | SAN LORENZO DE LA PARRILLA | ACOND. PARAJE VIÑA DE LA VEGA | 90 | 1.426,31 € | 1.901,74 € |
55 | INIESTA | ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN SENDERO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
56 | VALVEDE DE JÚCAR | TALLERES MEDIOAMBIENTALES | 70 | 1.109,35 € | 1.479,13 € |
57 | CASASIMARRO | LIMPIEZA CAUCE ARROYO LA CAÑADA | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
58 | MARIANA | ARREGLO FUENTES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
59 | PALOMERA | LIMPIEZA RIBERAS HUÉCAR | 40 | 633,91 € | 845,22 € |
60 | TRESJUNCOS | RECUPERAC. Y ACONDIC. PARAJE “LAS HONTANILLAS” | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
61 | VILLAESCUSA DE HARO | PLANTACION ARBOLES Y REVEGETACION | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
62 | EL HITO | RECUPERACION SENDERO PR CU63 | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
63 | OLMEDILLA DE ALARCÓN | ADECUACIÓN ESPACIO PARA UBICACIÓN CONTENEDORES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
64 | VILLAR DE DOMINGO GARCÍA | RESTAURACIÓN PARAJE COLLADO DE LA DEHESA Y ZONAS AJARDINADAS | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
65 | SAELICES | ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
66 | LEGANIEL | ADECUACIÓN ZONA VERDE | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
67 | PINEDA DE CIGUELA | TALLERES MEDIOAMBIENTALES | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
68 | PICAZO, EL | TALLERES Y REFORESTACION | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
69 | CASTILLEJO DE INIESTA | LIMPIEZA Y ACOD. PARAJE FUENTE LAVADERO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
70 | SACEDA TRASIERRA | TALLERES, PLANTACIÓN Y LIMPIEZA | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
71 | GRAJA DE INIESTA | TALLERES RECICLAJE Y LIMPIEZA PARAJEES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
72 | CHUMILLAS | ACONDICIONAMIENTO SENDERO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
73 | VILLAREJO PERIESTEBAN | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MARGENES ARROYO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
74 | CAÑAVERUELAS | PLANTACION ARBOLES EN PARAJE “EL SECANO” | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
75 | VILLAREJO DE LA PEÑUELA | PODA EN ZONA RECREATIVA EL PRADO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
76 | OLMEDA DEL REY | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO PARAJE NATURAL | 80 | 1.267,83 € | 1.690,44 € |
77 | UCLES | LIMPIEZA CUESTA DEL CASTILLO Y CAUCE RIO BEDIJA | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
78 | ALMENDROS | TALLERES Y PLANTACION ARBOLES | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
79 | EL PROVENCIO | PLANTACION ARBOLES/PANELES/OASIS22 | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
80 | LEDAÑA | ACONDIC. PARAJES/VALLADO ENTORNO PISCINA/REFORESTACION PARQUE | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
81 | PALOMARES DEL CAMPO | JORNADA LIMPIEZA PARAJES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
82 | VILLAVERDE Y PASACONSOL | TALLERES EDUCAC. AMBIENTAL Y JORNADAS INTERPRETATIVAS | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
83 | VILLAR Y VELASCO | CANALIZACION Y ARREGLO FUENTE Y PISTA PETANCA | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
84 | ALBALADEJO DEL CUENDE | TALLER EDUCAC. AMBIENTAL Y JORNADAS INTERPRETATIVAS | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
85 | VILLAR DE OLALLA | RECUPERAC. ESPACIOS VERDE/TALLERES/HUERTO URBANO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
86 | VILLALGORDO DEL MARQUESADO | LIMPIEZA Y ACOND. PARQUES | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
87 | VILLALPARDO | LIMPIEZA PARAJE “LA CARRASQUILLA” | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
88 | LA HINOJOSA | LIMPIEZA RAMBLAS ARROYO | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
89 | TRAGACETE | RESTAURACIÓN PEGUERA | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
90 | HUELAMO | ACONDICIONAMIENTO FUENTE FUENCALIENTE | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
91 | HORCAJO DE SANTIAGO | LIMPIEZA MARGENES RIO CANTARRANAS | 30 | 475,44 € | 633,91 € |
92 | ALMARCHA, LA | LIMPIEZA, DESBROCE, PODA Y PLANTACION MIRADOR POZO AIRON | 40 | 633,91 € | 845,22 € |
93 | VILLAR DEL HUMO | ACOND. MARGEN RIO VERCHENQUE Y ACOND. FUENTE EL POZO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
94 | MONTALBANEJO | ARREGLO FUENTE PLAZA DEL COSO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
95 | SANTA MARIA DE LOS LLANOS | LIMPIEZA SENDERO Y PLANTACION PARQUE | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
96 | VALDEMECA | PLANTACIÓN ALRREDEDORES CAMPO FUTBOL | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
97 | REILLO | ARREGLO CAMINO EL SANTO | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
98 | CARDENETE | LIMPIEZA Y REFORESTACION ZONAS VERDES | 25 | 396,20 € | 528,26 € |
99 | ABIA DE LA OBISPALIA | DESMANTELAMIENTO ANTIGUA ESCOMBRERA | 70 | 1.109,35 € | 1.479,13 € |
100 | HUERTA DE LA OBISPALIA | LIMPIEZA, ACOND. Y PLANTACIÓN ZONA EL GARBANCILLO Y FUENTE VIEJA | 20 | 316,96 € | 422,61 € |
3155 | 50.000,00 € | 66.666,67 € |
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA
- Firmada el acta de replanteo de las obras del campo Obispo Laplana
- El Grupo Popular pide a la Junta partidas presupuestarias para la autovía Cuenca-Albacete y Carretería
- La Zambomba Flamenca volverá al Auditorio de Cuenca el 18 de noviembre
- El Gobierno regional reintroducirá el lince ibérico en Cuenca
- Lotería solidaria del grupo conquense Expolike para ayudar a los afectados por la DANA