La Diputación de Cuenca ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución de la convocatoria para la promoción de la igualdad de género 2023 ‘Iguales Sumamos +’ que tiene dos modalidades de ayuda y que va a llegar a 70 asociaciones conquenses con una inversión total de 100.000 euros. Este dinero irá destinado, por un lado, a financiar 35 proyectos para la promoción destinadas a fomentar la igualdad dotados con 60.000 euros; mientras que los 40.000 euros restantes llegarán a 35 proyectos que contienen actuaciones que se configuren como actividades habituales realizadas por la asociación de mujeres.
El presidente, Álvaro Martínez Chana, ha recalcado el gran avance en materia de igualdad que ha tenido la Diputación de Cuenca durante la pasada legislatura, ya que ha pasado de no existir esta área a destinar 230.000 euros en este año. Esto ha permitido políticas concretas de apoyo a las mujeres y a las organizaciones, federaciones y entidades que están día a día y “pueblo a pueblo” trabajando por conseguir la plena igualdad.
Desde la Diputación de Cuenca son conscientes de la importancia que tiene esta área y Martínez Chana ha aseverado que “de cara a futuros años va a seguir cobrando protagonismo”, ya que la mujer en el medio rural “fija población” y es un colectivo que dinamiza nuestros pueblos.
El dirigente provincial considera que en estos momentos todavía es más importante apostar de forma decidida por este tipo de ayudas cuando en otros organismos y administraciones están cuestionando la necesidad por trabajar para conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres. Martínez Chana ha aseverado que la senda de trabajo abierta en los últimos años se va a mantener en la provincia durante la legislatura que acaba de comenzar.
Nº | NOMBRE ASOCIACIÓN | VALORACIÓN COMISIÓN | SUBV. PROPUESTA (€) |
1 | ASOCIACION DE MUJERES CASTELLANO MANCHEGAS “ATENEA” | 35 | 900 |
2 | ASOCIACION AMAS DE CASA” EL DESPERTAR” | 30 | 800 |
3 | ASOCIACION DE MUJERES, CONSUMIDORES Y USUARIOS “LANDETERAS” | 35 | 1.700 |
4 | ASOCIACION DE MUJERES “ CONSOLACION” | 35 | 900 |
5 | ASOCIACION DE MUJERES “VIRGEN DE LA RUBIA” | 25 | 600 |
6 | ASOCIACION DE MUJERES “ AIRES NUEVOS” | 30 | 700 |
7 | ASOCIACION DE MUJERES CASTELLANOMANCHEGAS” ALAMEDA” | 35 | 500 |
8 | ASOCIACION DE AMAS DE CASA “SANTA TERESA” | 30 | 800 |
9 | ASOC DE MUJERES CASTELLANO MANCHEGAS “LA TEJA” | 30 | 700 |
10 | ASOCIACION DE MUJERES “EL ROMERAL” | 30 | 700 |
11 | ASOCIACION DE MUJERES “QUISAL” | 30 | 700 |
12 | ASOCIACION DE MUJERES DE VILLAGARCIA DEL LLANO | 30 | 700 |
13 | ASOC.LOCALDE MUJERES CASTELLANO MANCHEGAS “CRISTO DE LA SALUD” | 35 | 1.000 |
14 | ASOCIACION DE MUJERES “MUPICAZO” | 30 | 1.000 |
15 | ASOC MUJERES “SIN AGUA NO” | 35 | 1.200 |
16 | ASOCIACION DE MUJERES “POR UN FUTURO MEJOR EN HUETE” | 45 | 1.500 |
17 | ASOCIACIÓN DE MUJERES “LOS LLANOS” | 35 | 1.200 |
18 | ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ENGUÍDANOS | 50 | 1.600 |
19 | ASOCIACION DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS ASOCIACION DE AMAS DE CASA, COSUMIDORES Y USUARIOS DE HUETE | 50 | 3.500 |
20 | ASOCIACIÓN CULTURAL “VIRGEN DEL ROSARIO” | 35 | 1.500 |
21 | ASOCIACION DE MUJERES “SANTA JULITA” | 25 | 700 |
23 | ASOCIACION DE AMAS DE CASA “VALROSA” | 30 | 1.200 |
24 | ASOCIACION CULTURAL DE MUJERES “LA MANCHUELA BAILA” | 40 | 2.000 |
25 | ASOCIACION DE MUJERES “LA MORA ENCANTADA” | 35 | 1.500 |
26 | ASOCIACION DE MUJERES CASTELLANO MANCHEGAS “LOS SANTICOS” | 35 | 2.000 |
27 | ASOCIACION MUJERES CASTELLANO-MANCHEGAS “SANTA BARBARA” | 35 | 1.000 |
28 | ASOCIACION DE “MUJERES EMPRESARIAS” | 35 | 2.000 |
29 | CULTURAL DE MUJERES DE CAMPILLO DE ALTOBUEY | 35 | 2.000 |
30 | ASOCIACION DE MUJERES VALPARAISO DE ABAJO | 35 | 1.000 |
31 | ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA AGUEDA | 30 | 500 |
32 | ASOCIACION DE MUJERES CASTELLANO MANCHEGAS | 35 | 700 |
33 | ASOC DE MUJERES “LA CANDELARIA” | 30 | 1.200 |
34 | ASOCIACION DE MUJERES “BELLOMONTE” | 30 | 1.000 |
35 | ASOC DE MUJERES CASTELLANO MACHEGAS “LOS ESTESOS” | 25 | 1.000 |
TOTAL | 40.000 |
Nº | NOMBRE ASOCIACIÓN | VALORACIÓN COMISIÓN | SUBV. PROPUESTA (€) |
1 | ASOCIACIÓN “LUNA CUENCA” | 30 | 1.000 |
2 | ASOC DE MUJERES, CONSUMIDORES Y USUARIOS “VIRGEN DE TRASCASTILLO” | 35 | 1.000 |
3 | ASOC DE MUJERES “MAFALDA” | 40 | 2.000 |
4 | ASOC LOCAL DE MUJERES CASTELLANO MANCHEGAS MARIBEL AGUADO | 58 | 3.000 |
5 | ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE CANALEJAS” | 35 | 2.000 |
6 | ASOCIACION “PURISIMA CONCEPCION” | 50 | 2.500 |
7 | ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL “LOS OJOS DEL JUCAR” | 55 | 4.000 |
8 | ASOCIACION EN “PIE DE IGUALDAD” | 48 | 3.000 |
9 | ASOCIACION DE MUJERES “VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN” | 25 | 1.500 |
10 | ASOCIACION DE MUJERES “SAN PEDRO APOSTOL” | 30 | 2.000 |
11 | ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA CRUZ DE SALMERONCILLOS” | 30 | 1.000 |
12 | ASOCIACION DE MUJERES “EL RODENO” | 25 | 1.500 |
13 | ASOCCIACIÓN DE AMAS DE CASA CASILLAS DE RANERA | 25 | 400 |
14 | ASOCIACIÓN DE MUJERES DE TALAYUELAS | 30 | 600 |
15 | ASOCIACION DE MUJERES” LA MAGDALENA” | 35 | 1.200 |
16 | ASOCIACIÓN DE MUJERES” SAN ROQUE” | 30 | 1.000 |
17 | ASOCIACIÓN DE MUJERES” NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES” | 35 | 1.500 |
18 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 50 | 4.000 |
19 | ASOCIACIÓN DE MUJERES “ NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN” | 40 | 1.600 |
20 | ASOCIACION DE MUJERES “MUSA” DE SISANTE | 35 | 1.000 |
21 | ASOCIACION DE MUJERES “LAS FLORES” | 40 | 2.500 |
22 | ASOCIACION DE MUJERES “LAZUCENA” | 35 | 2.000 |
23 | ASOC DE AMAS DE CASA DE “LA VIRGEN DEL CARMEN” | 35 | 1.200 |
24 | ASOCIACION DE MUJERES DE MOTILLA | 35 | 2.000 |
25 | ASOCIACION DE MUJERES “PEÑA RUBIA” | 35 | 2.000 |
26 | ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE BULIMIA Y ANOREXIA DE (AFEBAC) | 45 | 3.000 |
27 | ASOCIACION DE MUJERES CASTELLANO MANCHEGAS “EL TURIA” | 35 | 2.000 |
28 | ASOC DE MUJERES “SANTISIMA TRINIDAD” | 25 | 1.000 |
29 | ASOCIACION DE MUJERES AFAMMER | 35 | 1.500 |
30 | ASOCIACION DE MUJERES DE LA SIERRA | 20 | 500 |
31 | ASOCIACIÓN DE MUJERES CASTELLANO MANCHEGAS EL PUNTIO | 35 | 1.000 |
32 | ASOCIACION DE AMAS DE CASA CONS. Y USUARIOS “ALAMEDA” | 20 | 1.000 |
33 | ASOCIACIÓN NOSOTRAS PENSANDO, CREANDO, DIVULGANDO | 40 | 2.500 |
34 | ASOC. DE MUJERES SAN BERNARDINO DE SIENA DE LA HINOJOSA | 20 | 1.000 |
35 | ASOC. MUJERES AMAS DE CASA CONSUMIDORES Y USUARIOS “LA INMACULADA” | 20 | 993 |
TOTAL | 59.993 |
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA