El análisis de las mesas electorales de Cuenca permite comprobar las tendencias de voto en los barrios de la capital conquense en estas elecciones europeas, en las que se repitieron patrones habituales de otros comicios.
El Partido Popular se impuso en 47 de las mesas electorales de la capital y el PSOE en 17. Vox se confirmó como tercera fuerza y al agrupación ultra Se Acabó la fiesta de Alvise Pérez dio la sorpresa con su tercera posición, al superar en numerosas mesas a Podemos y a Sumar. La lugar particular de las dos formaciones de izquierdas se saldó en Cuenca con victoria del partido de la coalición de Gobierno.
EL VOTO EN LAS ELECCIONES EUROPEAS EN CUENCA, BARRIO A BARRIO
En el Casco Antiguo el PSOE se impuso en el colegio de El Carmen por un estrecho margen, mientras que en el Almudí y el Conservatorio la formación más votada fue el Partido Popular, de manera contundente en el caso del edificio de estudios musicales.
Es en este barrio donde Sumar y Podemos obtienen sus mejores resultados. En este particular duelo se impuso la formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en el Almudí fue tercera fuerza.
El PSOE se impuso en las mesas del centro social de San Antón, donde Vox se quedó con el tercer jugar en uno de los barrios donde menos impacto tuvo la aparición de Se Acabó la Fiesta. Por su parte, Sumar también se impuso en esta parte de la ciudad a Podemos.
En la zona centro, como suele ser habitual en las citas electorales, el PP fue el más votado en la mayoría de colegios: En Bienestar Social, Oficina de Recaudación, colegio Ramón y Cajal, Federico Muelas, colegio Fray Luis de León y los servicios periféricos de la Junta la candidatura de Dolors Montserrat dobló y a veces incluso triplicó el número de votos de la de Teresa Ribera. Algo más reñidaS estuvieron las mesas de la Diputación , aunque también se impuso el PP.
En todos estos colegios Vox fue tercero y en la mayoría de ellos la candidatura del ultra Alvise Pérez obtuvo mejores resultados que Podemos y Sumar.
Por otro lado, el Partido Popular venció con mucha claridad en el tramo de Fermín Caballero que va desde la Delegación de Obras Públicas a Geacam. En estas mesas y en la de la escuela infantil Mickey, en el barrio de Villa Luz, el PP superó la barrera de los 200 votos.
En la Fuente del Oro, el PP fue el más votado en el centro social y el PSOE se impuso en las mesas del colegio público por un estrecho margen. En el primero de los locales electorales Sumar y Podemos quedaron por delante de Alvise, pero en el segundo el que fuera asesor de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana les superó.
En Cañadillas el triunfo fue claro para el Partido Popular, con PSOE segundo y Vox tercero y con Alvise obteniendo en una de estas mesas uno de sus mejores resultados de la jornada electoral.
El Partido Popular también se apuntó la victoria con claridad en La Paz y de una forma algo más ajustada en el colegio del Instituto Pedro Mercedes, en el que se defendió Sumar, pero también entró con fuerza la agrupación de lectores de agitador ultra que trabajó con Toni Cantó. En las dos mesas del colegio San Fernando también salió triunfadora la candidatura del PP.
El PSOE se puede apuntar la victoria en Los Tiradores, donde Sumar pudo superar a Vox como tercera fuerza, y en Santa Teresa, aunque en este caso por una diferencia mínima respecto al Partido Popular.
Los socialistas también ganaron en el centro social de Villa Román, pero perdió ante el Partido Popular en las urnas del colegio Hermanos Valdés, al igual que en las cuatro mesas electorales del Isaac Albéniz, en la Avenida de la Música Española, en una de las cuales Se Acabó la Fiesta obtuvo su mejor resultado.
Finalmente, en el entorno del barrio de Las Quinientas el PSOE fue la fuerza más votada en el colegio Ciudad Encantada y en el Centro Joven. En las mesas de las piscina Luis Ocaña ganó el PP y en las cinco mesas de La Hípica se produjo una de las batallas más ajustadas de la jornada electoral, que se zanló con victoria popular.
Los datos han sido facilitados por las formaciones políticas a partir de las actas, no han sido extraídas directamente de ellas por lo que es posible que alguna cifra varíe respecto al dato oficial. Solo se incluyen los cinco partidos que han obtenido más votos en estas europeas.
MESA | PP | PSOE | VOX | PODEMOS | SUMAR | ALVISE |
EL CARMEN | 157 | 164 | 34 | 27 | 33 | 10 |
ALMUDÍ | 172 | 159 | 30 | 22 | 37 | 16 |
CONSERVATORIO | 229 | 79 | 45 | 8 | 12 | 17 |
CENTRO SOCIAL SAN ANTÓN A | 68 | 86 | 18 | 13 | 17 | 3 |
CENTRO SOCIAL SAN ANTÓN B | 71 | 89 | 30 | 11 | 11 | 11 |
DELEGACIÓN BIENESTAR SOCIAL A: | 153 | 48 | 24 | 7 | 8 | 7 |
DELEGACIÓN BIENESTAR SOCIAL:b | 143 | 51 | 35 | 3 | 7 | 14 |
OFICINA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL a | 147 | 67 | 27 | 3 | 7 | 12 |
OFICINA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL B | 168 | 73 | 23 | 1 | 3 | 13 |
COLEGIO PÚBLICO RAMÓN Y CAJAL A | 168 | 59 | 53 | 5 | 11 | 18 |
COLEGIO PÚBLICO RAMÓN Y CAJAL B | 154 | 50 | 33 | 5 | 17 | 19 |
COLEGIO PÚBLICO FEDERICO MUELAS A | 164 | 76 | 43 | 10 | 5 | 12 |
COLEGIO PÚBLICO FEDERICO MUELAS B | 152 | 68 | 55 | 6 | 9 | 18 |
CENTRO SOCIAL FUENTE DEL ORO | 180 | 162 | 41 | 11 | 18 | 9 |
COLEGIO PÚBLICO FUENTE DEL ORO A | 126 | 137 | 35 | 6 | 3 | 7 |
COLEGIO PUBLICO FUENTE DEL ORO B | 118 | 116 | 32 | 5 | 6 | 7 |
CENTRO DE ORGANIZACIONES (CAÑADILLAS) A | 186 | 147 | 46 | 11 | 18 | 12 |
CENTRO DE ORGANIZACIONES (CAÑADILLAS) b | 168 | 139 | 47 | 18 | 19 | 25 |
CENTRO SOCIAL TIRADORES ALTOS A | 46 | 76 | 14 | 6 | 16 | 4 |
CENTRO SOCIAL TIRADORES ALTOS b | 49 | 85 | 13 | 4 | 9 | 3 |
COLEGIO PÚBLICO SANTA TERESA A | 125 | 110 | 23 | 8 | 16 | 9 |
COLEGIO PÚBLICO SANTA TERESA B | 103 | 119 | 30 | 5 | 9 | 11 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL A | 119 | 80 | 20 | 6 | 11 | 11 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL B | 109 | 89 | 24 | 10 | 10 | – |
I.E.S. PEDRO MERCEDES A | 162 | 179 | 33 | 10 | 21 | 21 |
I.E.S. PEDRO MERCEDES B | 163 | 141 | 28 | 11 | 16 | 22 |
COLEGIO PÚBLICO LA PAZ u | 181 | 118 | 45 | 8 | 12 | 8 |
COLEGIO PÚBLICO LA PAZ a | 117 | 84 | 15 | 7 | 4 | 4 |
COLEGIO PÚBLICO LA PAZ b | 133 | 61 | 26 | 2 | 3 | 10 |
DELEG. OBRAS PÚBLICAS (Fermín Caballero) | 268 | 89 | 46 | 11 | 11 | 16 |
COLEGIO PÚBLICO CASABLANCA | 206 | 104 | 29 | 7 | 17 | 11 |
COLEGIO PÚBLICO CIUDAD ENCANTADA A sección 10 | 99 | 138 | 29 | 7 | 16 | 20 |
COLEGIO PÚBLICO CIUDAD ENCANTADA B sección 10 | 132 | 121 | 31 | 8 | 8 | 17 |
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL A | 130 | 134 | 31 | 15 | 11 | – |
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAl B | 183 | 135 | 48 | 10 | 13 | 13 |
COLEGIO PÚBLICO FRAY LUIS DE LEÓN A | 130 | 99 | 27 | 7 | 11 | 12 |
COLEGIO PÚBLICO FRAY LUIS DE LEÓN B | 183 | 135 | 48 | 10 | 13 | 13 |
SERVICIOS PERIFÉRICOS JCCM (Glorieta glez palencia) | 188 | 89 | 49 | 14 | 21 | |
COLEGIO PÚBLICO CIUDAD ENCANTADA A sección 14 | 57 | 63 | 18 | 4 | 3 | 9 |
COLEGIO PÚBLICO CIUDAD ENCANTADA B sección 14 | 58 | 72 | 14 | 5 | 11 | 12 |
CENTRO JOVEN A | 74 | 99 | 23 | 5 | 5 | 6 |
CENTRO JOVEN b | 97 | 84 | 22 | 4 | 5 | 7 |
COLEGIO PÚBLICO CASABLANCA | 121 | 109 | 32 | 16 | 17 | |
COLEGIO PÚBLICO SAN FERNANDO A | 126 | 104 | 27 | 6 | 9 | 14 |
COLEGIO PÚBLICO SAN FERNANDO b | 168 | 118 | 21 | 3 | 13 | 16 |
GEACAM A | 207 | 122 | 47 | 6 | 10 | 23 |
GEACAM B | 235 | 132 | 29 | 9 | 12 | 7 |
LA HÍPICA A | 136 | 94 | 43 | 3 | 6 | 12 |
LA HÍPICA b | 106 | 86 | 28 | 2 | 7 | 11 |
CENTRO SOCIAL VILLA ROMÁN a | 93 | 128 | 24 | 11 | 8 | 8 |
CENTRO SOCIAL VILLA ROMÁN B | 89 | 140 | 22 | 6 | 18 | 7 |
COLEGIO PÚBLICO HERMANOS VALDÉS A | 184 | 128 | 57 | 10 | 15 | 26 |
COLEGIO PÚBLICO HERMANOS VALDÉS b | 170 | 132 | 48 | 11 | 13 | 26 |
CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL MIKY (villaluz) A | 209 | 147 | 67 | 19 | 14 | 21 |
CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL MIKY (villaluz) B | 227 | 144 | 47 | 14 | 16 | |
ESCUELA INFANTIL LA PAZ A | 114 | 113 | 37 | 10 | 8 | 11 |
ESCUELA INFANTIL LA PAZ B | 113 | 94 | 35 | 10 | 12 | 17 |
COLEGIO PÚBLICO ISAAC ALBÉNIZ A | 186 | 109 | 69 | 12 | 24 | 15 |
COLEGIO PÚBLICO ISAAC ALBÉNIZ b | 192 | 120 | 57 | 9 | 20 | 30 |
RECINTO FERIAL LA HÍPICA 25 A | 96 | 104 | 38 | 6 | 12 | 17 |
RECINTO FERIAL LA HÍPICA 25 B | 127 | 105 | 49 | 10 | 9 | 10 |
RECINTO FERIAL LA HÍPICA 25 c | 102 | 107 | 34 | 6 | 9 | 21 |
COLEGIO PÚBLICO ISAAC ALBÉNIZ 26 A | 148 | 119 | 40 | 10 | 16 | 22 |
COLEGIO PÚBLICO ISAAC ALBÉNIZ 26 B | 179 | 137 | 61 | 9 | 15 | 25 |
ÚNETE AL CANAL DE WHATSAPP DE ENCIENDE CUENCA
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA
- Firmada el acta de replanteo de las obras del campo Obispo Laplana
- El Grupo Popular pide a la Junta partidas presupuestarias para la autovía Cuenca-Albacete y Carretería
- La Zambomba Flamenca volverá al Auditorio de Cuenca el 18 de noviembre
- El Gobierno regional reintroducirá el lince ibérico en Cuenca
- Lotería solidaria del grupo conquense Expolike para ayudar a los afectados por la DANA