El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la asignación definitiva de 44.708.074,31 euros para que las entidades locales afectadas por la borrasca Filomena en Castilla-La Mancha puedan reparar daños en sus infraestructuras municipales y red viaria. Esta subvención se enmarca en el Real Decreto Ley 10/2021, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por ‘Filomena’.
De esta manera, el Ministerio de Política Territorial subvencionará el 50% del presupuesto elegible de los proyectos presentados para la reparación de los daños causados en Castilla-La Mancha, que asciende a un total de 89.416.151,53 euros, de los que una parte irán a la mayoría de municipios de Cuenca:
Diputación Provincial de Cuenca | Ayuntamiento de Albaladejo del Cuende | 1 | 48.000,00 € | 24.000,00 € |
Ayuntamiento de Albendea | 1 | 10.685,53 € | 5.342,76 € | |
Ayuntamiento de Alcázar del Rey | 1 | 12.860,06 € | 6.430,03 € | |
Ayuntamiento de Algarra | 1 | 43.197,00 € | 21.598,50 € | |
Ayuntamiento de Aliaguilla | 2 | 22.955,52 € | 11.477,76 € | |
Ayuntamiento de Almarcha, La | 4 | 54.590,48 € | 27.295,23 € | |
Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar | 1 | 9.057,89 € | 4.528,94 € | |
Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado | 6 | 100.416,62 € | 50.208,30 € | |
Ayuntamiento de Altarejos | 1 | 21.000,00 € | 10.500,00 € | |
Ayuntamiento de Arcos de la Sierra | 1 | 4.737,90 € | 2.368,95 € | |
Ayuntamiento de Atalaya del Cañavate | 1 | 8.000,00 € | 4.000,00 € | |
Ayuntamiento de Barajas de Melo | 15 | 316.031,88 € | 158.015,90 € | |
Ayuntamiento de Beamud | 1 | 978,89 € | 489,44 € | |
Ayuntamiento de Belinchón | 1 | 57.740,63 € | 28.870,31 € | |
Ayuntamiento de Belmonte | 1 | 690.580,79 € | 345.290,39 € | |
Ayuntamiento de Buenache de Alarcón | 5 | 61.858,51 € | 30.929,25 € | |
Ayuntamiento de Buenache de la Sierra | 1 | 5.000,00 € | 2.500,00 € | |
Ayuntamiento de Campillo de Altobuey | 9 | 161.671,98 € | 80.835,97 € | |
Ayuntamiento de Cañada Juncosa | 1 | 40.000,00 € | 20.000,00 € | |
Ayuntamiento de Cañavate, El | 1 | 45.483,55 € | 22.741,77 € | |
Ayuntamiento de Cañaveruelas | 1 | 6.339,96 € | 3.169,98 € | |
Ayuntamiento de Cardenete | 6 | 96.000,00 € | 48.000,00 € | |
Ayuntamiento de Casas de Benítez | 1 | 14.479,04 € | 7.239,52 € | |
Ayuntamiento de Casas de Fernando Alonso | 1 | 388.497,43 € | 194.248,71 € | |
Ayuntamiento de Casas de Haro | 1 | 62.000,00 € | 31.000,00 € | |
Ayuntamiento de Casas de los Pinos | 1 | 16.846,83 € | 8.423,41 € | |
Ayuntamiento de Casasimarro | 2 | 198.138,96 € | 99.069,48 € | |
Ayuntamiento de Castejón | 1 | 21.000,00 € | 10.500,00 € | |
Ayuntamiento de Cervera del Llano | 1 | 23.155,38 € | 11.577,69 € | |
Ayuntamiento de Chillarón de Cuenca | 1 | 4.599,61 € | 2.299,80 € | |
Ayuntamiento de Chumillas | 1 | 21.380,70 € | 10.690,35 € | |
Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro | 2 | 117.115,14 € | 58.557,57 € | |
Ayuntamiento de Fuentelespino de Haro | 1 | 100.000,01 € | 50.000,00 € | |
Ayuntamiento de Fuentenava de Jábaga | 1 | 1.111,80 € | 555,90 € | |
Ayuntamiento de Fuentes | 2 | 62.813,55 € | 31.406,77 € | |
Ayuntamiento de Gabaldón | 5 | 9.686,19 € | 4.843,07 € | |
Ayuntamiento de Gascueña | 1 | 10.349,98 € | 5.174,99 € | |
Ayuntamiento de Herrumblar, El | 1 | 24.004,91 € | 12.002,45 € | |
Ayuntamiento de Hinojosa, La | 1 | 37.399,97 € | 18.699,98 € | |
Ayuntamiento de Hinojosos, Los | 2 | 59.998,00 € | 29.999,00 € | |
Ayuntamiento de Honrubia | 1 | 101.420,99 € | 50.710,49 € | |
Ayuntamiento de Horcajo de Santiago | 6 | 119.142,29 € | 59.571,13 € | |
Ayuntamiento de Huélamo | 1 | 4.711,74 € | 2.355,87 € | |
Ayuntamiento de Huete | 8 | 239.961,67 € | 119.980,83 € | |
Ayuntamiento de Ledaña | 3 | 161.153,82 € | 80.576,91 € | |
Ayuntamiento de Mariana | 5 | 124.427,82 € | 62.213,89 € | |
Ayuntamiento de Minglanilla | 1 | 173.547,59 € | 86.773,79 € | |
Ayuntamiento de Montalbo | 1 | 18.000,00 € | 9.000,00 € | |
Ayuntamiento de Olivares de Júcar | 1 | 2.600,00 € | 1.300,00 € | |
Ayuntamiento de Olmeda de la Cuesta | 1 | 14.542,99 € | 7.271,49 € | |
Ayuntamiento de Olmeda del Rey | 1 | 3.217,39 € | 1.608,69 € | |
Ayuntamiento de Palomares del Campo | 2 | 46.073,01 € | 23.036,50 € | |
Ayuntamiento de Palomera | 1 | 21.000,00 € | 10.500,00 € | |
Ayuntamiento de Paredes | 1 | 3.111,00 € | 1.555,50 € | |
Ayuntamiento de Pedernoso, El | 5 | 281.211,34 € | 140.605,65 € | |
Ayuntamiento de Peral, El | 1 | 46.796,75 € | 23.398,37 € | |
Ayuntamiento de Peraleja, La | 1 | 17.904,81 € | 8.952,40 € | |
Ayuntamiento de Pinarejo | 1 | 8.668,89 € | 4.334,44 € | |
Ayuntamiento de Pineda de Gigüela | 1 | 18.259,60 € | 9.129,80 € | |
Ayuntamiento de Poyatos | 2 | 7.017,20 € | 3.508,60 € | |
Ayuntamiento de Pozorrubielos de la Mancha | 1 | 15.337,16 € | 7.668,58 € | |
Ayuntamiento de Pozorrubio de Santiago | 1 | 13.840,77 € | 6.920,38 € | |
Ayuntamiento de Priego | 1 | 180.000,00 € | 90.000,00 € | |
Ayuntamiento de Provencio, El | 3 | 43.681,63 € | 21.840,81 € | |
Ayuntamiento de Puebla de Almenara | 4 | 109.800,88 € | 54.900,43 € | |
Ayuntamiento de Quintanar del Rey | 1 | 193.044,97 € | 96.522,48 € | |
Ayuntamiento de Saceda-Trasierra | 2 | 7.737,48 € | 3.868,73 € | |
Ayuntamiento de Saelices | 4 | 47.136,80 € | 23.568,39 € | |
Ayuntamiento de Salinas del Manzano | 1 | 15.679,86 € | 7.839,93 € | |
Ayuntamiento de San Clemente | 5 | 264.852,44 € | 132.426,22 € | |
Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya | 1 | 48.000,00 € | 24.000,00 € | |
Ayuntamiento de Santa María de los Llanos | 1 | 47.900,00 € | 23.950,00 € | |
Ayuntamiento de Santa María del Campo Rus | 1 | 75.232,62 € | 37.616,31 € | |
Ayuntamiento de Sisante | 5 | 542.933,60 € | 271.466,79 € | |
Ayuntamiento de Tinajas | 1 | 26.506,70 € | 13.253,35 € | |
Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey | 1 | 20.821,78 € | 10.410,89 € | |
Ayuntamiento de Torrubia del Campo | 1 | 6.988,62 € | 3.494,31 € | |
Ayuntamiento de Tragacete | 1 | 10.400,00 € | 5.200,00 € | |
Ayuntamiento de Uclés | 6 | 104.937,58 € | 52.468,78 € | |
Ayuntamiento de Valdecolmenas, Los | 1 | 14.399,00 € | 7.199,50 € | |
Ayuntamiento de Valdemeca | 1 | 7.434,29 € | 3.717,14 € | |
Ayuntamiento de Valdeolivas | 1 | 48.960,63 € | 24.480,31 € | |
Ayuntamiento de Valeras, Las | 1 | 25.584,24 € | 12.792,12 € | |
Ayuntamiento de Valhermoso de la Fuente | 2 | 20.240,33 € | 10.120,16 € | |
Ayuntamiento de Valle de Altomira, El | 1 | 48.000,00 € | 24.000,00 € | |
Ayuntamiento de Valverde de Júcar | 1 | 26.321,53 € | 13.160,76 € | |
Ayuntamiento de Valverdejo | 1 | 25.574,00 € | 12.787,00 € | |
Ayuntamiento de Vara de Rey | 1 | 48.000,00 € | 24.000,00 € | |
Ayuntamiento de Villagarcía del Llano | 5 | 22.895,84 € | 11.447,90 € | |
Ayuntamiento de Villalpardo | 3 | 106.761,11 € | 53.380,55 € | |
Ayuntamiento de Villamayor de Santiago | 5 | 38.478,00 € | 19.239,00 € | |
Ayuntamiento de Villanueva de Guadamejud | 1 | 26.148,10 € | 13.074,05 € | |
Ayuntamiento de Villanueva de la Jara | 1 | 171.068,94 € | 85.534,47 € | |
Ayuntamiento de Villar de la Encina | 1 | 10.285,00 € | 5.142,50 € | |
Ayuntamiento de Villarejo de Fuentes | 1 | 30.840,32 € | 15.420,16 € | |
Ayuntamiento de Villarejo-Periesteban | 1 | 15.729,93 € | 7.864,96 € | |
Ayuntamiento de Villares del Saz | 2 | 40.120,00 € | 20.060,00 € | |
Ayuntamiento de Villarrubio | 6 | 68.878,95 € | 34.439,45 € | |
Ayuntamiento de Villas de la Ventosa | 1 | 6.122,45 € | 3.061,22 € | |
Ayuntamiento de Villaverde y Pasaconsol | 1 | 48.000,00 € | 24.000,00 € | |
Ayuntamiento de Víllora | 5 | 45.990,42 € | 22.995,20 € | |
Ayuntamiento de Vindel | 1 | 1.223,90 € | 611,95 € | |
Ayuntamiento de Yémeda | 1 | 16.800,00 € | 8.400,00 € | |
Ayuntamiento de Zafrilla | 1 | 10.000,00 € | 5.000,00 € | |
Ayuntamiento de Zarza de Tajo | 1 | 7.934,50 € | 3.967,25 € | |
Ayuntamiento de Zarzuela | 1 | 8.550,13 € | 4.275,06 € | |
Diputación Provincial de Cuenca | 31 | 16.544.872,52 € | 8.272.436,18 € | |
Mancomunidad de Depurama | 1 | 245.000,00 € | 122.500,00 € |
Obras de reparación y restitución
Estas subvenciones se rigen de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAP/196/2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que tengan por finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de: infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales.
El Ministerio de Política Territorial, una vez determinados los proyectos financiables, mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria de ayudas, eleva al Consejo de Ministros la propuesta de resolución de concesión de estas subvenciones, que el Gobierno autoriza en cumplimiento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Borrasca Filomena
La borrasca Filomena desencadenó, en 2021, un temporal de viento, fuertes y persistentes lluvias en unos territorios y en otros nevadas intensas en amplias zonas del interior peninsular entre los días 6 y 10 de enero. Lo más destacado fue la nevada en el centro peninsular los días 8 y 9, calificada de histórica, al acumular hasta 50 cm de nieve en Madrid capital y también en amplias zonas del centro y este.
Tras desaparecer Filomena, cesar las precipitaciones y despejarse los cielos, los días posteriores se inició una ola meteorológica de intenso frío que duró hasta el 17 de enero de 2021, y que también puede calificarse como histórica por los registros térmicos alcanzados.
Muchas entidades locales registraron daños en equipamientos e infraestructuras municipales a consecuencia de la borrasca ‘Filomena’.
Las entidades locales afectadas hicieron entonces evaluación de los daños producidos, iniciándose el correspondiente proceso de solicitud de subvenciones y verificación de los efectos del temporal, proceso que hoy concluye con la aprobación de las subvenciones a las distintas entidades locales afectadas por ‘Filomena’.