El Partido Popular gana las elecciones generales en Cuenca, con dos escaños por uno del Partido Socialista, cuando los resultados ya se conocen al 100% a falta del voto procedente del extranjero. Voxha sido por , pero muy lejos de tener opciones de lograr un escaño y Sumar quedará en la cuarta posición
El Partido Popular ha obtenido 45.159 sufragios, un 39,80% del total, con una subida del 8,90% respecto a las elecciones generales de 2019, después de absorber los votos de Ciudadanos y una parte de los apoyos que obtuvo Vox. Beatriz Jiménez y Daniel Pérez Osma serán sus diputados en el Congreso de los diputados.
El PSOE pierde un escaño, pero ha obtenido un resultado prácticamente idéntico a las elecciones de 2019. Los socialistas tienen 42.358 votos, un 37,33% del total de votos válidos de la provincia.
Vox se mantiene como tercera fuerza, pero pierde 2.500 votos respecto a noviembre de 2019. Un total de 17.660 conquenses, el 15,56% del total, han apoyado a la formación ultraderechista.
Sumar se estrena con 6.282 votos, una cifra que empeora los 7.529 que logró Podemos en los anteriores comicios.
Los resultados de las elecciones generales en Cuenca se completan así: Pacma con 377 votos, Frente Obrero con 207, Escaños en Blanco con 168, Por un Mundo más justo con 106, Partido Comunista de los Trabajadores de España con 97 y Recortes Cero con 58.
PLAZAS CLAVE
Para conseguir la victoria electoral, el PP ha recuperado algunas plazas importantes, sobre todo Cuenca capital, donde se han impuesto a pesar de que el PSOE también ha aumentado el número de votos, unos cuantos a costa de Sumar. Un ejemplo de que el llamamiento al voto útil de los dos partidos mayoritarios ha calado en estos comicios.
Importante también las victorias del Partido Popular en Motilla del Palancar, Barchín del Hoyo, Buenache de Alarcón, Cañamares, Fuentenava de Jábaga, Iniesta, Minglanilla y Motilla, localidades que el PP ha recuperado respecto a los comicios de 2019.
El PSOE también ha conseguido la victoria en algún municipio que votó popular hace cuatro años, como el Herumblar, Huelves y Huerta del Marquesado, además de resistir en algunos de sus feudos.
Vox ha logrado ser el partido más votado en Narboneta, Huerta de la Obispalía y Olmedilla de Eliz.
Este es el resultado de las elecciones generales en los municipios de Cuenca con el escrutinio en el 100%.
MUNICIPIO | PARTIDO MÁS VOTADO 2023 | PARTIDO MÁS VOTADO 2019 |
Abia de la Obispalía | PP | PP |
Acebrón, El | PSOE | pp |
Alarcón | PSOE | PSOE |
Albaladejo del Cuende | PP | PP |
Albalate de las Nogueras | PSOE | PSOE |
Albendea | PP | CIUDADANOS |
Alberca de Záncara, La | PP | PP |
Alcalá de la Vega | PSOE | PSOE |
Alcantud | PP | PP |
Alcázar del Rey | PP | PP |
Alcohujate | PSOE-PP | PSOE |
Alconchel de la Estrella | PSOE | PSOE |
Algarra | PP | PP |
Aliaguilla | PSOE | PSOE |
Almarcha, La | PP | PP |
Almendros | PSOE | PSOE |
Almodóvar del Pinar | PSOE | PSOE |
Almonacid del Marquesado | PP | VOX |
Altarejos | PP | PP |
Arandilla del Arroyo | PSOE | PP |
Arcas | PSOE | PSOE |
Arcos de la Sierra | PSOE | PSOE |
Arguisuelas | PSOE | PSOE |
Arrancacepas | PP | PP |
Atalaya del Cañavate | PP | PP |
Barajas de Melo | PSOE | PSOE |
Barchín del Hoyo | PP | PSOE |
Bascuñana de San Pedro | PSOE | PSOE |
Beamud | PSOE | PSOE |
Belinchón | PSOE | PSOE |
Belmonte | PSOE | PSOE |
Belmontejo | PP | PSOE |
Beteta | PSOE | PSOE |
Boniches | PSOE | PSOE |
Buciegas | PP | PP |
Buenache de Alarcón | PP | PSOE |
Buenache de la Sierra | PP | PP |
Buendía | PSOE | PSOE |
Campillo de Altobuey | PSOE | PSOE |
Campillos-Paravientos | PP | PP |
Campillos-Sierra | PP | PP |
Campos del Paraíso | PP | PP |
Canalejas del Arroyo | PSOE | PSOE |
Cañada del Hoyo | PP | PP |
Cañada Juncosa | PP | PP |
Cañamares | PP | PSOE |
Cañavate, El | PSOE | PSOE |
Cañaveras | PP | PSOE |
Cañaveruelas | PSOE | PSOE |
Cañete | PSOE | PSOE |
Cañizares | PSOE | PSOE |
Carboneras de Guadazaón | PP | PSOE |
Cardenete | PP | PSOE |
Carrascosa | PP | PSOE |
Carrascosa de Haro | PSOE | PSOE |
Casas de Benítez | PSOE | PSOE |
Casas de Fernando Alonso | PSOE | PSOE |
Casas de Garcimolina | PSOE | PSOE |
Casas de Guijarro | PP | PP |
Casas de Haro | PP | PSOE |
Casas de los Pinos | PP | PP |
Casasimarro | PP | PP |
Castejón | PP | PP |
Castillejo de Iniesta | PP | PP |
Castillejo-Sierra | PSOE | PSOE |
Castillo de Garcimuñoz | PSOE | PSOE |
Castillo-Albaráñez | PSOE | PP |
Cervera del Llano | PSOE | PSOE |
Chillarón de Cuenca | PSOE | PSOE |
Chumillas | PSOE | PSOE |
Cierva, La | PSOE | PP |
Cuenca | PP | PSOE |
Cueva del Hierro | PSOE | PSOE |
Enguídanos | PSOE | PSOE |
Fresneda de Altarejos | PP | VOX |
Fresneda de la Sierra | PSOE | PSOE |
Frontera, La | PP | PSOE |
Fuente de Pedro Naharro | PP | PP |
Fuentelespino de Haro | PP | PP |
Fuentelespino de Moya | PSOE | PSOE |
Fuentenava de Jábaga | PP | PSOE |
Fuentes | PSOE | PSOE |
Fuertescusa | PSOE | PSOE |
Gabaldón | PP | VOX |
Garaballa | PP | PP |
Gascueña | PP | PP |
Graja de Campalbo | PP | PP |
Graja de Iniesta | PSOE | PSOE |
Henarejos | PSOE | PSOE |
Herrumblar, El | PSOE | PP |
Hinojosa, La | PP | PP |
Hinojosos, Los | PSOE | PSOE |
Hito, El | PSOE | PSOE |
Honrubia | PP | PP |
Hontanaya | PP | PP |
Hontecillas | PSOE | PSOE |
Horcajo de Santiago | PSOE | PSOE |
Huélamo | PP | PP |
Huelves | PSOE | PP |
Huérguina | PP | PP |
Huerta de la Obispalía | VOX | PP |
Huerta del Marquesado | PSOE | PP |
Huete | PSOE | PSOE |
Iniesta | PP | PSOE |
Laguna del Marquesado | PSOE | PSOE |
Lagunaseca | PP | PSOE |
Landete | PSOE | PSOE |
Ledaña | PP | PP |
Leganiel | PSOE | PSOE |
Majadas, Las | PSOE | PSOE |
Mariana | PSOE | PSOE |
Masegosa | PSOE | PSOE |
Mesas, Las | PSOE | PSOE |
Minglanilla | PP | PSOE |
Mira | PSOE | PSOE |
Monreal del Llano | PP | PP |
Montalbanejo | PP | PSOE |
Montalbo | PP | PSOE |
Monteagudo de las Salinas | PSOE | PSOE |
Mota de Altarejos | PP | PSOE |
Mota del Cuervo | PSOE | PSOE |
Motilla del Palancar | PP | PSOE |
Moya | PP | PP |
Narboneta | VOX | VOX |
Olivares de Júcar | PP | PP |
Olmeda de la Cuesta | PSOE | PSOE |
Olmeda del Rey | PSOE | PSOE |
Olmedilla de Alarcón | PP | PP |
Olmedilla de Eliz | VOX | VOX |
Osa de la Vega | PSOE | PSOE |
Pajarón | PP | PP |
Pajaroncillo | PP | VOX |
Palomares del Campo | PP | PP |
Palomera | PSOE | PSOE |
Paracuellos | PP | PSOE |
Paredes | PP | PP |
Parra de las Vegas, La | PP | PP |
Pedernoso, El | PP | PSOE |
Pedroñeras, Las | PP | PP |
Peral, El | PP | PSOE |
Peraleja, La | PP | PSOE |
Pesquera, La | PSOE | PSOE |
Picazo, El | PP | PP |
Pinarejo | PP | PP |
Pineda de Gigüela | PP | PP |
Piqueras del Castillo | PP | PP |
Portalrubio de Guadamejud | PP | PP |
Portilla | PSOE | PSOE |
Poyatos | PSOE | PSOE |
Pozoamargo | PP | PSOE |
Pozorrubielos de la Mancha | PSOE | PSOE |
Pozorrubio de Santiago | PSOE | PSOE |
Pozuelo, El | PSOE | VOX |
Priego | PSOE | PSOE |
Provencio, El | PP | PSOE |
Puebla de Almenara | PP | PP |
Puebla del Salvador | PP | PSOE |
Quintanar del Rey | PSOE | PSOE |
Rada de Haro | PSOE | PSOE |
Reíllo | PP | PP |
Rozalén del Monte | PP | PP |
Saceda-Trasierra | PP | PSOE-PP |
Saelices | PSOE | PSOE |
Salinas del Manzano | PSOE | PSOE |
Salmeroncillos | PSOE | PSOE |
Salvacañete | PP | PP |
San Clemente | PP | PSOE |
San Lorenzo de la Parrilla | PP | PSOE |
San Martín de Boniches | PSOE | PSOE |
San Pedro Palmiches | PSOE | PSOE |
Santa Cruz de Moya | PSOE | PSOE |
Santa María de los Llanos | PSOE | PSOE |
Santa María del Campo Rus | PSOE | PSOE |
Santa María del Val | PSOE | PSOE |
Sisante | PSOE | PSOE |
Solera de Gabaldón | PP | PP |
Sotorribas | PSOE | PSOE |
Talayuelas | PP | PSOE |
Tarancón | PSOE | PSOE |
Tébar | PSOE | PSOE |
Tejadillos | PP | PP |
Tinajas | PSOE | PSOE |
Torralba | PP | PSOE |
Torrejoncillo del Rey | PP | PSOE |
Torrubia del Campo | PSOE | PSOE |
Torrubia del Castillo | PP | PP |
Tragacete | PSOE | PSOE |
Tresjuncos | PSOE | PSOE |
Tribaldos | PP | PSOE |
Uclés | PP | PP |
Uña | PSOE | PSOE |
Valdecolmenas, Los | PSOE | PSOE-PP |
Valdemeca | PP | PSOE-PP |
Valdemorillo de la Sierra | PP | PSOE |
Valdemoro-Sierra | PSOE | PP |
Valdeolivas | PP | PP |
Valdetórtola | PSOE | PSOE |
Valeras, Las | pp | PP |
Valhermoso de la Fuente | PP | PP |
Valle de Altomira, El | PP | PP |
Valsalobre | PSOE | PSOE |
Valverde de Júcar | PP | PP |
Valverdejo | PP | PP |
Vara de Rey | PP | PSOE |
Vega del Codorno | PSOE | PSOE |
Vellisca | PSOE | PSOE |
Villaconejos de Trabaque | PP | PP |
Villaescusa de Haro | PP | PSOE |
Villagarcía del Llano | PSOE | PSOE |
Villalba de la Sierra | PP | PP |
Villalba del Rey | PP | PP |
Villalgordo del Marquesado | PSOE | PSOE |
Villalpardo | PSOE | PSOE |
Villamayor de Santiago | PSOE | PSOE |
Villanueva de Guadamejud | PP | PP |
Villanueva de la Jara | PP | PP |
Villar de Cañas | PP | PP |
Villar de Domingo García | PP | PSOE |
Villar de la Encina | PSOE | PSOE |
Villar de Olalla | PSOE | PSOE |
Villar del Humo | PP | PSOE |
Villar del Infantado | PP | PSOE |
Villar y Velasco | PSOE | PSOE |
Villarejo de Fuentes | PP | PSOE |
Villarejo de la Peñuela | PP | PSOE |
Villarejo-Periesteban | PP | PP |
Villares del Saz | PP | PP |
Villarrubio | PP | PP |
Villarta | PSOE | PSOE |
Villas de la Ventosa | PP | PP |
Villaverde y Pasaconsol | PP | PP |
Víllora | PSOE | PSOE |
Vindel | PP | PP |
Yémeda | PSOE | PP |
Zafra de Záncara | PP | PP |
Zafrilla | PP | PSOE |
Zarza de Tajo | PP | VOX |
Zarzuela | PP | PSOE |
Los resultados de las elecciones generales en Cuenca son extraídos del escrutinio en directo la página web del Ministerio del Interior. Los resultados oficiales serán los del escrutinio definitivo del miércoles.