La Diputación de Cuenca ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución provisional de la convocatoria para asociaciones y colectivos culturales que llegará a un total de 206 entidades con una cuantía total de 100.000 euros. Esta subvención permitirá la realización de actividades relacionadas con las artes escénicas, promoción de las tradiciones populares, formación, difusión de la cultura o edición bibliográfica, así como muestras y exposiciones. Este año se ha continuado la senda iniciada en la pasada edición y también podrán llevar a cabo la compra de material para el desarrollo de sus proyectos.
El diputado de Cultura, Miguel Ángel Valero, está muy satisfecho de que esta convocatoria haya tenido un grado de participación tan alto, ya que demuestra que “estamos encarando la fase final de la pandemia” y se va retomando, con todas las medidas sanitarias, la actividad cultural en nuestros municipios. El responsable de esta área ha manifestado que este tejido asociativo hace un papel fundamental “dinamizando el medio rural” y les ha reiterado el apoyo de la Diputación de Cuenca en todas esas iniciativas que busquen desarrollar un programa en torno a la cultura y las tradiciones porque esto también sirve “para luchar contra la despoblación, ya que queremos que nuestros pueblos sean entes vivos”.
Las entidades que van a recibir esta ayuda provincial provienen de más de 80 municipios de la provincia y entre las que han obtenido una mayor puntuación, según se recogía en las bases, cabría destacar a Titiricuenca bita con 3.984 euros, Estival Cuenca que recibirá un total de 2.278 euros, la Semana Cultural de Olmedilla de Alarcón con 1.788 euros o el Recetario Típico de Talayuelas con 1.575 euros.
Solicitante | Municipio | Actividad | Valoración | Subvención |
Fundación Mayda Antelo | Albalate de las Nogueras | XIV encuentro poético musical | 41,03 | 318,16 |
Asociación de Mujeres Guadiela | Albendea | Aprendiendo a entretenernos. Albendea 2021 | 41,25 | 333,07 |
Asociación de Jovenes de Albendea | Albendea | Representaciones teatrales, poéticas, musicales y de danza | 42,41 | 409,75 |
Asociación de Vecinos y Cultural de Alcahozo | Alcahozo | Recuperando juegos | 42,57 | 420,40 |
Asociación en Defensa de la Economía Responsable de Almendros | Almendros | Almendros en el objetivo | 40,48 | 281,95 |
Asociación Moros y Cristianos de Almendros | Almendros | Moros y Cristianos | 41,25 | 333,07 |
Asociación “El Puñao” | Atalaya del Cañavate | Día joven | 41,44 | 345,85 |
Asociación Cultural y Gastronómica de Beamud | Beamud | Los lugares. Topografía y cartografía serrana. Mapa de los recuerdos de los últimos pastores de Beamud | 54,76 | 1.229,80 |
Asociación de Mujeres “Bellomonte” | Belmonte | Taller de restauración | 30,80 | 203,25 |
Asociación Cultural de Recreación Histórica Compañía Belmonte | Belmonte | Jornadas de divulgación histórica Belmonte siglo XV | 30,38 | 175,03 |
Mesa de Turismo | Belmonte | Recreación histórica en la noche de las velas de Belmonte | 30,80 | 203,25 |
Asociación de Vecinos “Villa de Bolliga” | Bolliga | Edición revista “El Garroncillo” | 41,06 | 320,29 |
Asociación de Mujeres y Amas de Casa de Buendía | Buendía | Taller de bailes populares | 40,96 | 313,90 |
Asociación de Mujeres “Santa María de la Cabeza” | Cañada Juncosa | Taller de manualidades y restauración | 40,64 | 292,60 |
Asociación “La Macolla” | Cañada Juncosa | Taller de juego y movimiento | 40,80 | 303,25 |
Asociación de Mujeres “La Miranda” | Cañaveras | Manualidades en telas y más | 52,51 | 1.080,70 |
Asociación Cultural Amigos del Pinar | Cañaveras | 820 Aniversario | 60,34 | 1.600,42 |
Asociación Cultural El Pinar de Cañaveras | Cañaveras | La semana del Pinar | 49,78 | 899,12 |
Asociación Cultural Isabel de la Resa | Cañaveras | El año conmemorativo de Cañaveras | 58,20 | 1.458,24 |
Asociación Cultural EL Pinar de Cañaveras | Cañaveras | Radio Virgen del Pinar: Aniversario y galardones | 51,97 | 1.045,02 |
Asociación Cultural “Cañaveras Tradición” | Cañaveras | La semana de las tradiciones | 46,85 | 704,76 |
Asociación de Mujeres de la Sierra | Cañete | Taller de guitarra | 41,52 | 351,18 |
Asociación Amigos de la Iglesia de Cardenete | Cardenete | Taller aula de órgano San Marcos | 45,23 | 597,19 |
Asociación de Mujeres Ntra. Sra. de la Asunción | Carrascosa de Haro | Taller de artes plásticas | 41,76 | 367,15 |
Asociación Cultural “San Bernabé” | Carrascosa de Haro | Publicación libro “Carrascosa de Haro en blanco y negro” | 42,32 | 404,33 |
CEAR Santa Ana | Carrascosa del Campo | Taller de manualidades | 41,20 | 329,88 |
Asociación Camparaiso | Carrascosa del Campo | Clases de banda de música | 46,90 | 707,95 |
Asociación CULCA | Carrascosa del Campo | Taller de radio para jóvenes comunicadores | 43,13 | 457,68 |
Asociación de Mujeres “La Magdalena” | Casas de Benítez | Taller de bisutería artesanal | 32,33 | 304,43 |
Asociación AFAMMER | Casas de Fernando Alonso | La mujer castellano-manchega del arte de Casas de Fernando Alonso | 32,90 | 342,82 |
Asociación Cultural de Teatro Zaragata | Casas de Fernando Alonso | Taller de teatro | 32,09 | 288,45 |
Asociación de Mujeres Jubiladas “Los Almendros” | Casas de Haro | Pintura al óleo | 31,52 | 251,18 |
Asociación de Mujeres de Casas de Haro | Casas de Haro | Taller cultural | 32,09 | 288,45 |
Asociación de Mujeres Castellano Manchegas “Los Estesos” | Casas de los Pinos | Restauración de muebles | 41,92 | 377,80 |
Asociación de Mujeres “La Candelaria” | Casas de los Pinos | Manualidades típicas de la región | 42,25 | 399,10 |
AMPA Sonata | Casasimarro | Taller de teatro | 34,01 | 416,25 |
Centro Cultural Albatros de Casasimarro | Casasimarro | Taller de pulso y púa | 32,57 | 320,40 |
Asociación Entremurallas | Castillo de Garcimuñoz | Teatro amateur | 42,25 | 399,10 |
Asociación de Mujeres “El Recuenco” | Cervera del Llano | Taller de restauración de muebles y objetos antiguos | 41,60 | 356,50 |
AMPA “La Cachuchita” | Cervera del Llano | Equipamiento para la asociación | 40,91 | 310,71 |
Asociación de Mujeres Rurales Flor de Azafrán | Chumillas | I Taller de música de tradición oral | 40,80 | 303,25 |
Asociación Cultural Soledad del Puente | Cuenca | Proyecto de divulgación y promoción de la Semana Santa de Cuenca | 31,44 | 245,85 |
Asociación Cultural Estival Cuenca | Cuenca | Estival Cuenca 21 | 62,06 | 2.278,94 |
Asociación La Máquina Real | Cuenca | Ficción sonora la selva sin amor | 34,81 | 469,50 |
Asociación Cultural de Música y Danza Ronda de Triana | Cuenca | Música popular y foll | 36,60 | 588,14 |
Asociación Cultural “Eslabón” | Cuenca | Río Záncara | 30,40 | 176,63 |
Asociación de Fotógrafos de Cuenca | Cuenca | Entra, participa, fórmate | 33,21 | 363,19 |
Asociación Amigos del Teatro | Cuenca | Titiricuenca bita 2021 | 87,74 | 3.984,00 |
Federación de asociaciones de discapacitados físicos de Cuenca FADICU | Cuenca | Organización de entidades asociativas en el sector de la discapacidad | 32,09 | 288,45 |
Triple A, Asociación autónomos en acción | Cuenca | 20 poemas de amor y una canción desesperada | 54,42 | 1.771,36 |
Asociación Amigos del Camino de Santiago y de la Santa Cruz | Cuenca | Historia del primer peregrino que visitó conuna Cruz a cuetas los Santos Lugares | 34,17 | 426,90 |
Asociación Jornadas de Música en Cuenca | Cuenca | XIII Jornadas de música en Cuenca | 36,53 | 583,46 |
Asociación Cultural para la Música Sesquitercia | Cuenca | Grabación de CD “Música en éxtasis. Múscia y poesía en torno a Santa Teresa de Jesús” | 41,39 | 906,05 |
Asociación Sociocultural “Los Ojos del Júcar” | Cuenca | Realización de la revista “Los Ojos del Júcar” | 33,93 | 411,24 |
Asociación Musical Alcarria y Campichuelo, Cuenca | Cuenca | Adquisición de material para asociación musical | 33,02 | 350,54 |
Asociación Socio-Cultural “Amigos del Parque” | Cuenca | Jornadas culturales, tradiciones y conocimiento del medio natural | 32,41 | 309,75 |
Asociación Seminario de Cultura Lope de Barrientos | Cuenca | Publicación de los números 12 y 13 de la revista Lope de Barrientos Seminario de Cultura | 31,09 | 222,23 |
AMPA “Isaac Albéniz Cuenca” | Cuenca | Despedida del libro | 32,99 | 348,67 |
Asociación “El Canto del Gallo” | Cuenca | Festival Conka Street 2021-VIII | 54,86 | 1.800,75 |
Asociación dulzainas Colgadas | Cuenca | Compra material | 30,53 | 185,35 |
Asociación Social-4 | Cuenca | Taller de artes y expresión corporal | 42,83 | 1.002,00 |
Asociación Cultural “Entretejiendo en Cuenca” | Cuenca | Proceso de teñir en la artesania textil e iniciación al tapiz | 31,36 | 240,53 |
Asociación amigos de la Joven Orqueta de Cuenca | Cuenca | Proyecto de adquisición de material musica, almacenamiento y furgoneta con imagen corporativa | 41,02 | 881,44 |
Asociación de Mujeres “Virgen Trascastillo” | El Cañavate | Taller de marqueteria | 42,73 | 431,05 |
AMPA “La Joya” | El Herrumblar | Taller de manualidades | 40,80 | 303,25 |
Asociación de Mujeres “Virgen de la Encarnación” | El Hito | El Hito cultura al aire libre | 44,17 | 526,90 |
Asociación de Mujeres Maribél Aguado | El Provencio | Fomentando nuestras tradiciones | 31,20 | 229,88 |
AMPA Felix Lorca | El Provencio | Taller de teatro musical y cine | 31,69 | 262,45 |
Asociación Cultural “El Concejo” | Fuentelespino de Moya | Calendario cultural fotografía del entorno | 43,05 | 452,35 |
Asociación de Mujeres de Fuentelespino de Moya | Fuentelespino de Moya | Artes plásticas, difusión y formación cultural local | 43,85 | 505,60 |
Asociación Cultural “La Cava de Garcinarro” | Garcinarro | Actuaciones de promoción y difusión del yacimiento de la cava de Garcinarro | 41,99 | 382,06 |
Asociación Cultural San Ginés de Arlés | Gascueña | Jornadas culturales para niños y jovenes | 54,92 | 1.240,45 |
Asociación de Mujeres y Amigos “El Romeral” | Gascueña | Semana cultural de Gascueña | 50,91 | 974,20 |
Asociación de Mujeres “Campalbo” | Graja de Campalbo | Taller de cocina | 41,60 | 356,50 |
Asociación de Mujeres Castellano Manchegas | Graja de Iniesta | Taller de pintura | 41,28 | 335,20 |
AMPA “San Jorge” | Graja de Iniesta | Taller inglés | 41,60 | 356,50 |
Hogar del Pensionista de Graja de Iniesta | Graja de Iniesta | Taller de memoria | 42,17 | 393,78 |
Asociación Local de Mujeres Castellano Manchegas “Cristo de la Salud” | Henarejos | Memorias de un pueblo II | 42,41 | 409,75 |
Asociación de Mujeres “Virgen del Rosario” | Huélamo | Taller de manualidades | 40,96 | 313,90 |
Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Huete | Huete | Taller de expresión corporal y de comunicación | 31,12 | 224,55 |
Fundación Florencio de la Fuente | Huete | Programación de exposiciones temporales del Mac Florencio de la Fuente | 53,26 | 1.694,25 |
Asociación Cultural Ciudad de Huete | Huete | Ciclo de conciertos | 35,05 | 485,05 |
Asociación de Mujeres por un futuro mejor | Huete | Taller de bailes tradicionales | 30,80 | 203,25 |
Fundación Huete Futuro | Huete | Mantenimiento, campañas y conciertos de jazz | 36,27 | 566,42 |
Centro de Estudios la Manchuela | Iniesta | Edición y publicación de libros | 42,03 | 948,75 |
Asociación Cultural Amigos de la gaita | Iniesta | Curso de instrumento de gaita | 33,21 | 363,00 |
Asociación Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Consolación | Iniesta | Curso de formación de cornetas y tambores | 31,60 | 256,50 |
Asociación Cultural Manchukada | Iniesta | Jornadas formativas ritmo y percusión | 31,60 | 256,50 |
AMPA “El Torreón” | Iniesta | Taller de literatura | 33,21 | 363,00 |
Asociación Escuela de Espalda | Iniesta | Jornada educativa y formativa | 32,73 | 331,05 |
AMPA “El Arca” | Iniesta | Apuesta por la educación | 33,21 | 363,00 |
Asociación de Mujeres “Alameda” | Iniesta | Talleres de cocina | 30,64 | 192,60 |
Asociación TDAH “Mi Chico” | Iniesta | Curso de formación | 33,69 | 394,95 |
Asociación de bolilleras Iniestense | Iniesta | Programa de bolilleras | 32,41 | 309,75 |
Asociación de Mujeres “Virgen de la Consolación” | Iniesta | Taller de cocina | 30,64 | 192,60 |
Asociación de Familiares y Afectados de Cancer | Iniesta | Charlas informativas | 33,46 | 380,04 |
APROSAD | Iniesta | Formación ayuda a domicilio | 31,44 | 245,85 |
Asociación de Lectura “La Ventana” | Iniesta | Programa de actividades de animación a la lectura 2021 | 30,88 | 208,58 |
Asociación Peña Taurina Alejandro Peñaranda | Iniesta | Jornada de formación taurina | 32,89 | 341,70 |
COCEMFE | Iniesta | Jornada formativa | 33,21 | 363,00 |
Asociación Artistas sin Fronteras | Iniesta | Realización de cortometrajes | 34,81 | 469,50 |
Asociación Cultural Taurina Aficionados del Toro | Iniesta | Fomento de la tauromaquia | 33,85 | 405,60 |
Asociación de Danzas “El Paloteo” | Iniesta | Recuperación de danzas tradicionales | 33,21 | 363,00 |
Asociación “La Chopa” | La Alberca de Záncara | Taller de manualidades | 32,41 | 309,75 |
Organización Juvenil Española OJE | La Almarcha | Actividad COVID 2021 | 42,04 | 385,79 |
Asociación de Mujeres y Amas de Casa “El Eruelo” | La Ventosa | Taller de manualidades | 40,80 | 303,25 |
Asociación de mujeres, consumidores y usuarios landeteras | Landete | Cultura historica a través de la pintura | 37,06 | 618,60 |
Asociación Cultural “El Chaparral” | Las Mesas | Exposición y muestra: AC Chaparral “30 años de carnaval” | 34,89 | 474,83 |
Asociación Hermandad del Resucitado de Las Mesas | Las Mesas | Curso de jardinería | 32,41 | 309,75 |
Asociación Musical “San Roque” | Ledaña | Verano musical | 32,70 | 329,31 |
Grupo Ecologista Anama | Ledaña | Taller de educación ambiental | 31,15 | 226,15 |
AMPA “Cerro Molino” | Ledaña | Verano divertido 2021 | 33,13 | 357,68 |
AMPA “El Campichuelo” | Mariana | Taller de inglés | 43,69 | 494,95 |
AMPA “Antón Martín” | Mira | Taller Cultural | 55,32 | 1.267,08 |
Asociación Cultural “Albo Monte” | Montalbo | Adquisición de equipamiento para el mejor funcionamiento de la asociación | 40,64 | 292,60 |
Asociaciónde Mujeres “El Palacio” | Montalbo | Taller de expresión musical y corporal para adultos | 42,69 | 428,92 |
Asociación Cultural “Comisión de fiestas de Montalbo” | Montalbo | Taller de artes plásticas y decorativas | 43,13 | 457,68 |
Asociación Cultural Motillana Teatreros | Motilla del Palancar | Cortometrajes y medio rural | 33,06 | 353,20 |
Centro de Animación Rural, Económico y social San Sebastián | Olmeda de la Cuesta | Adquisición proyector divulgación cultura | 41,94 | 378,74 |
Asociación Socio-Cultural “El Pingorote” | Olmeda del Rey | Semana cultural | 41,76 | 367,15 |
Asociación Cultural “El Chorrillo” | Olmeda del Rey | 2021 Cultura con todos y para el bien de todos | 43,21 | 463,00 |
Asociación Socio Cultural “El Cerro de la Olmedilla” | Olmedilla de Alarcon | Semana cultural 2021 | 63,18 | 1.788,93 |
Asociación Amas de Casa y Consumidores “Alameda” | Olmedilla de Alarcon | Taller de restauración con pinturas y telas | 54,19 | 1.192,53 |
Asociación Cultural “Conde San Luis” | Pineda de Gigüela | Jornadas culturales | 41,04 | 319,23 |
Asociación de Mujeres “El Rosal” | Priego | Puntada sin hilo (taller de patchword) | 31,57 | 254,37 |
Asociación Juvenil “La Ermitilla” | Puebla del Salvador | Exposición inventos de Leonardo da Vinci | 42,41 | 409,75 |
Asociación Cultural “Cultura Quitanareña” | Quintanar del Rey | Curso reparación y mantenimiento de instrumentos | 34,81 | 469,50 |
Asociación Cultural Teatro y Punto | Quintanar del Rey | Compra material | 39,94 | 810,30 |
Asociación de Misnusválidos Físicos de Quintanar del Rey “AMIQUI” | Quintanar del Rey | Alfabetización dígital AMIQUI | 31,12 | 224,55 |
Asociación Cultural Comisión de Fiestas | Quintanar del Rey | Taller de robótica | 32,57 | 320,40 |
Asociación de jubilados y pensionistas | Saelices | Taller de memoria y de cuentacuentos | 42,97 | 447,24 |
Asociación de Mujeres “Virgen de los Remedios” | Saelices | Taller de pintura | 41,44 | 345,85 |
Asociación Cultural Periódico “San Felices” | Saelices | Publicación del periódico San Felices | 41,28 | 335,20 |
Asociación Ocio-Cultural “Sanfelices” | Saelices | II Jornadas romanas segobriguenses | 44,17 | 526,90 |
Asociación Interprofesional de Truficultura y Actividades Turísticas relacionadas con Salvacañete | Salvacañete | Material para el laboratorio de análisis de plantas micorrizadas de Salvacañete | 41,92 | 377,80 |
Asociación Cultural “Fuente del Chorrillo” | San Clemente | Semana cultural | 31,44 | 245,85 |
Asociación Cultural Amigos de la Plaza de Toros | San Clemente | Jornadas taurinas 2021 | 31,52 | 251,18 |
Asociación Cervantes | San Clemente | Apoyo a la cultura conquense: Bailes regionales y teatro | 32,81 | 336,38 |
ATURMAN | San Clemente | Jornadas de turismo rural: Historia y leyenda | 32,41 | 309,75 |
Asociación de Mujeres “La Amistad” | San Clemente | Taller de pintura al oleo y restauración | 31,92 | 277,80 |
Asociación de Madres Antiguos Alumnos Educación Infantil | San Clemente | Taller de labores de vainica | 33,02 | 350,75 |
Asociación Amigos de la Zarzuela de San Clemente | San Clemente | Proyecto de actividades asociación amigos de la zarzuela | 32,42 | 310,82 |
Asociación Folclórico Cultural “Añoranzas” | San Clemente | Añorando nuestros bailes | 30,88 | 208,58 |
Asociación Cultural de Baile “Tersicore” | San Clmente | Proyecto de actividades culturales asociación cultural de baile Tersicore | 31,68 | 261,83 |
AMPA “Ntra Sra de Belvis” | San Lorenzo de la Parrilla | Taller de Formación de Baile en Inglés | 33,69 | 394,95 |
Asociación Cultural “Ademasdeti” | San Lorenzo de la Parrilla | Taller de formación para grupo de batucada | 36,82 | 602,63 |
Asociación de Mujeres Castellano Manchegas “El Puntío” | San Lorenzo de la Parrilla | Conoce nuestra ciudad: Cuenca monumental en vivo | 31,78 | 268,22 |
Asociación Músico-Cultural “San Lorenzo” | San Lorenzo de la Parrilla | Taller de conocimiento y mantenimiento de instrumentos de viento | 32,17 | 293,78 |
Asociación Cultural “El Almudi” | Sisante | Proyecto asociación cultural el Almudi | 32,85 | 339,57 |
AMPA “Para la Libertad” | Sotos | Taller de música | 43,69 | 494,95 |
Asociación de Mujeres de Talayuelas | Talayuelas | Recetario típico de Talayuelas | 51,47 | 1.575,50 |
AMPA “San Antonio” | Talayuelas | Aprendo, me divierto, conozco y transmito | 38,33 | 703,27 |
Asociación Belenista “La Hoguera” | Tarancón | Pasión, cultura y tradición | 32,76 | 333,18 |
Asociación Deportivo Benéfica Cultural “Peña El Mosto” | Tarancón | Actividades culturales | 37,86 | 671,85 |
Asociación Cultural para el desarrollo de la cultura y el turismo de Tebar | Tebar | Publicación periódica | 42,57 | 420,40 |
Asociación de Padres y Madres “Santa Quiteria” | Tebar | Taller de informática | 42,00 | 383,13 |
Asociación Socio Cultural “El Quinto Pino” | Tejadillos | Taller mesas de madera y resina | 41,20 | 329,88 |
Asociación de Mujeres “Virgen de la Paz” | Tinajas | Brujas de la Alcarria | 41,85 | 372,88 |
Asociación “Ntra. Sra. de las Nieves” | Torralba | Taller de costura tradicional | 41,60 | 356,50 |
Hermandad del Santísimo de Torrejoncillo del Rey | Torrejoncillo del Rey | Edición y publicación de documento cinco años a vueltas con la cultura y la religión | 42,29 | 401,74 |
Asociación de Mujeres “La Mora Encantada” | Torrejoncillo del Rey | Taller de bailes populares | 40,96 | 313,90 |
Asociación de Mujeres “San Miguel” | Tragacete | Taller de manualidades | 40,96 | 313,90 |
Asociación de Vecinos “El Poyal y el Vasallo” | Tragacete | Taller de manualidades | 40,96 | 313,90 |
AMPA “San Juan” | Tragacete | Taller de manualidades | 40,96 | 313,90 |
Asociación Cultural Pro-Semana Santa “Camino del Calvario” | Tresjuncos | Taller de restauración 2021 | 46,42 | 676,00 |
Asociación Grupo Cultural de Danza “Stmo. Cristo del Pozo” | Tresjuncos | Taller de costura | 46,01 | 649,38 |
Asociación Cultural Urcela | Uclés | Actividades culturales Urcela 2021 | 43,81 | 502,72 |
Grupo Ecologista Universales | Valdemeca | XIX Jornadas botánicas | 40,96 | 313,90 |
Asociación Cultural “La Hermandad” | Valdemeca | IX Taller de pintura | 40,96 | 313,90 |
Asociación de Mujeres “La Sargal” | Valdemeca | Taller de manualidades | 40,96 | 313,90 |
Asociación de Vecinos de Valdemeca | Valdemeca | II Taller de escritura y publicación | 40,96 | 313,90 |
Asociación Socio Cultural “La Gavilla Verde” | Santa Cruz de Moya | Edición y publicación bibliográfica del libro de relatos del certamen Dulce Chacón | 50,59 | 952,90 |
Asociación “En Pie de Igualdad” | Valera de Abajo | Super woman digital | 31,44 | 245,85 |
Asociación de Amas de Casa “Valrosa” | Valera de Abajo | Curso de baile moderno | 32,45 | 312,95 |
Asociación de Vecinos de Valeria | Valeria | Actividades deportivas, culturales y de talleres con niños y mayores en Valeria en agosto 2021 | 49,62 | 889,00 |
Asociación Cultural “Sueños Infantiles” | Valverde de Júcar | Programa anual de actividades y talleres infantiles | 39,74 | 796,46 |
Asociación de Mujeres “Lazucena” | Valverde de Júcar | Taller de manualidades para restauración de telas, pinturas y objetos ornamentales | 31,92 | 277,80 |
Asociación Cultural “Fundación Pérez Buendía” | Valverde de Júcar | Proyecto cultural bando de libro de texto “para que ningún niño se quede sin libros” | 32,57 | 320,40 |
Asociación Amas de Casa”Rivillo” | Valverde de Júcar | Taller de manualidades, técnica de pintura y dibujo | 31,68 | 261,83 |
AMPA “Valleverde” | Valverde de Júcar | Taller de psicomotricidad, expresión corporal y movimiento | 33,85 | 405,60 |
Asociación Hermandad Santo Niño-Compañía de Moros | Valverde de Júcar | XVI Jornadas antropológicas de moros y cristianos de Valverde de Júcar | 32,89 | 341,70 |
Asociación Musical “La Lira de Valverde” | Valverde de Júcar | Taller aprende a escuchar música para niños | 32,49 | 315,08 |
Asociación Amigos de la Cultura y Tradiciones de Vara del Rey | Vara del Rey | Actividades culturales | 42,57 | 420,40 |
Asociación de Mujeres “Ntra. Sra. del Rosario” | Vara del Rey | Actividades culturales | 41,60 | 356,50 |
AMPA “El Prado” | Vara del Rey | Actividades culturales | 40,96 | 313,90 |
Asociación Musical “Ntra. Sra. de la Asunción” | Vara del Rey | Actividades culturales | 41,60 | 356,50 |
Asociación Cultural “Ntra. Sra. de los Dolores” | Vega del Codorno | XXIII Jornadas trashumantes | 40,96 | 313,90 |
Asociación de Mujeres “Virgen de los Dolores” | Vega del Codorno | Taller de manualidades | 40,96 | 313,90 |
AMPA “La Cueva” | Vega del Codorno | Taller de manualidades | 40,96 | 313,90 |
Asociación de Amas de Casa “Virgen del Carmen” | Vellisca | Taller de cultura del olivo e iniciación en la cata de aceite de oliva | 41,20 | 329,88 |
Asociación Cultural “Purísima Concepción” | Villaconejos de Trabaque | Artesanos de mimbre | 43,69 | 494,95 |
Asociación de Mujeres “Ntra. Sra. de la Natividad” | Villalba de la Sierra | Curso e macramé | 40,83 | 305,38 |
Asociación de Mujeres Castellano Manchegas “Santa Barbara” | Villalba del Rey | Taller de manualidades | 40,80 | 303,25 |
AMPA Diálogo y comprensión | Villalpardo | Apuesta por la educación | 33,46 | 380,04 |
Asociación Cultural “La Gruda” | Valeria | Visitas guiadas al yacimiento de Valeria, conciertos y cenas | 56,84 | 1.368,25 |
AMPA “Santa Cecilia” | Villar de Cañas | Taller musical de expresión corporal | 42,60 | 422,53 |
Asociación de Vecinos de Casalonga | Villar de Cañas | Material/equipamiento para la asociación | 40,96 | 313,58 |
Asociación de Amigos del Órgano Histórico de Villar de Cañas | Villar de Cañas | Concierto didáctico en el órgano histórico de Villar de Cañas | 41,44 | 345,85 |
Asociación Cultural “Escuela Municipal de Teatro” | Villar de Cañas | Material para el taller de teatro | 41,67 | 360,76 |
Asociación de Mujeres “El Atrio” | Villar de Cañas | Equipamiento para la asociación | 40,91 | 310,71 |
Asociación Cultural “Virgen del Rosario” | Villar de Domingo García | Mujeres rurales: sumando y construyendo | 43,11 | 456,69 |
Asociación de Mujeres “Virgen del Rosario” | Villarejo Periesteban | Taller de restauración de muebles y objetos antiguos | 41,60 | 356,50 |
AMPA “San Isidro” | Villarejo Periesteban | Adquisición de equipamiento material | 40,91 | 310,71 |
Asociación Cultural Taurina de Villares del Saz | Villares del Saz | Adquisición de equipamiento-material | 40,91 | 310,71 |
Asociación de Mujeres “El Villar” | Villares del Saz | Solicitud de material-equipamiento | 40,91 | 310,71 |
AMPA La Parra | Villarta | Cantajuegos y cuenta juegos para niños | 31,35 | 239,67 |
99.981,13 |