Estos son los partidos más votados en las Elecciones Europeas 2024 en los municipios de Cuenca, cuyos resultados revelan un triunfo del Partido Popular en la provincia.
El Partido Popular se ha impuesto en la mayoría de municipios e incluso arrebata al PSOE algunos fuertes importantes, como Cuenca capital, Tarancón, Quintanar del Rey y Arcas.
El PSOE apenas recupera algún municipio, como Horcajo de Santiago y Villarta, que fueron territorio popular en las Europeas de 2019, o Montalbo..
Vox es el único partido que evita que la provincia sea bicolor con sus triunfos en Huerta de la Obispaía y Olmedilla de Eliz, además de empatar con el PP en Mota del Altarejos.
MUNICIPIO | PARTIDO MÁS VOTADO EUROPEAS 2024 | PARTIDO MÁS VOTADO EUROPEAS 2019 | PARTIDO MÁS VOTADO GENERALES 2023 |
Abia de la Obispalía | PP | PSOE | PP |
Acebrón, El | PP | PP | PSOE |
Alarcón | PSOE | PSOE | PSOE |
Albaladejo del Cuende | PP | PP | PP |
Albalate de las Nogueras | PSOE | PP | PSOE |
Albendea | PP | PP | PP |
Alberca de Záncara, La | PP | PSOE | PP |
Alcalá de la Vega | PSOE | PSOE | PSOE |
Alcantud | PP | PP | PP |
Alcázar del Rey | PP | PP | PP |
Alcohujate | PSOE | PSOE | PSOE-PP |
Alconchel de la Estrella | PSOE | PSOE | PSOE |
Algarra | PP | PSOE | PP |
Aliaguilla | PSOE | PSOE | PSOE |
Almarcha, La | PP | PSOE | PP |
Almendros | PP | PSOE | PSOE |
Almodóvar del Pinar | PSOE | PSOE | PSOE |
Almonacid del Marquesado | PP | PSOE | PP |
Altarejos | PP | PP | PP |
Arandilla del Arroyo | PSOE | PSOE-PP | PSOE |
Arcas | PP | PSOE | PSOE |
Arcos de la Sierra | PSOE | PSOE | PSOE |
Arguisuelas | PP | PSOE | PSOE |
Arrancacepas | PP | PP | PP |
Atalaya del Cañavate | PSOE | PSOE | PP |
Barajas de Melo | PSOE | PSOE | PSOE |
Barchín del Hoyo | PP | PSOE | PP |
Bascuñana de San Pedro | PSOE | PSOE | PSOE |
Beamud | PSOE | PSOE | PSOE |
Belinchón | PSOE | PSOE | PSOE |
Belmonte | PP | PSOE | PSOE |
Belmontejo | PP | PSOE | PP |
Beteta | PSOE | PSOE | PSOE |
Boniches | PSOE | PSOE | PSOE |
Buciegas | PP | PP | PP |
Buenache de Alarcón | PP | PSOE | PP |
Buenache de la Sierra | PP | PP | PP |
Buendía | PP | PSOE | PSOE |
Campillo de Altobuey | PSOE | PSOE | PSOE |
Campillos-Paravientos | PP | PP | PP |
Campillos-Sierra | PP | PP | PP |
Campos del Paraíso | PP | PSOE | PP |
Canalejas del Arroyo | PSOE | PSOE | PSOE |
Cañada del Hoyo | PP | PSOE | PP |
Cañada Juncosa | PP | PP | PP |
Cañamares | PP | PP | PP |
Cañavate, El | PSOE | PSOE | PSOE |
Cañaveras | PP | PSOE | PP |
Cañaveruelas | PSOE | PSOE | PSOE |
Cañete | PSOE | PSOE | PSOE |
Cañizares | PSOE | PSOE | PSOE |
Carboneras de Guadazaón | PP | PSOE | PP |
Cardenete | PP | PSOE | PP |
Carrascosa | PP | PSOE | PP |
Carrascosa de Haro | PSOE | PSOE | PSOE |
Casas de Benítez | PP | PSOE | PSOE |
Casas de Fernando Alonso | PP | PSOE | PSOE |
Casas de Garcimolina | PSOE | PSOE | PSOE |
Casas de Guijarro | PP | PSOE | PP |
Casas de Haro | PP | PSOE | PP |
Casas de los Pinos | PP | PP | PP |
Casasimarro | PP | PSOE | PP |
Castejón | PP | PP | PP |
Castillejo de Iniesta | PP | PSOE | PP |
Castillejo-Sierra | PP | PSOE | PSOE |
Castillo de Garcimuñoz | PSOE | PSOE | PSOE |
Castillo-Albaráñez | PSOE | PSOE-PP | PSOE |
Cervera del Llano | PSOE | PSOE | PSOE |
Chillarón de Cuenca | PP | PSOE | PSOE |
Chumillas | PP | PP | PSOE |
Cierva, La | PP | PSOE | PSOE |
Cuenca | PP | PSOE | PP |
Cueva del Hierro | PP | PSOE | PSOE |
Enguídanos | PSOE | PSOE | PSOE |
Fresneda de Altarejos | PP-VOX | PP | PP |
Fresneda de la Sierra | PSOE | PSOE | PSOE |
Frontera, La | PP | PSOE | PP |
Fuente de Pedro Naharro | PP | PP | PP |
Fuentelespino de Haro | PP | PP | PP |
Fuentelespino de Moya | PSOE | PSOE | PSOE |
Fuentenava de Jábaga | PP | PSOE | PP |
Fuentes | PP | PSOE | PSOE |
Fuertescusa | PSOE | PSOE | PSOE |
Gabaldón | PP | PP | PP |
Garaballa | PP | PP | PP |
Gascueña | PP | PP | PP |
Graja de Campalbo | PP | PP | PP |
Graja de Iniesta | PSOE | PSOE | PSOE |
Henarejos | PSOE | PSOE | PSOE |
Herrumblar, El | PSOE | PSOE | PSOE |
Hinojosa, La | PP | PP | PP |
Hinojosos, Los | PSOE | PSOE | PSOE |
Hito, El | PSOE | PSOE | PSOE |
Honrubia | PP | PP | PP |
Hontanaya | PP | PP | PP |
Hontecillas | PSOE | PSOE | PSOE |
Horcajo de Santiago | PSOE | PP | PSOE |
Huélamo | PP | PSOE | PP |
Huelves | PSOE | PSOE | PSOE |
Huérguina | PP | PP | PP |
Huerta de la Obispalía | VOX | PP | VOX |
Huerta del Marquesado | PP | PSOE | PSOE |
Huete | PP | PSOE | PSOE |
Iniesta | PP | PSOE | PP |
Laguna del Marquesado | PSOE | PSOE | PSOE |
Lagunaseca | PSOE-PP | PSOE | PP |
Landete | PP | PSOE | PSOE |
Ledaña | PP | PP | PP |
Leganiel | PSOE | PSOE | PSOE |
Majadas, Las | PSOE | PSOE | PSOE |
Mariana | PSOE | PSOE | PSOE |
Masegosa | PP | PSOE | PSOE |
Mesas, Las | PP | PSOE | PSOE |
Minglanilla | PP | PSOE | PP |
Mira | PSOE | PSOE | PSOE |
Monreal del Llano | PP | PP | PP |
Montalbanejo | PP | PP | PP |
Montalbo | PSOE | PSOE | PSOE |
Monteagudo de las Salinas | PP | PSOE | PSOE |
Mota de Altarejos | PSOE-PP | PSOE | PP |
Mota del Cuervo | PSOE | PSOE | PSOE |
Motilla del Palancar | PP | PSOE | PP |
Moya | PP | PP | PP |
Narboneta | PP | PSOE | VOX |
Olivares de Júcar | PP | PSOE | PP |
Olmeda de la Cuesta | PSOE | PSOE | PSOE |
Olmeda del Rey | PSOE | PSOE | PSOE |
Olmedilla de Alarcón | PP | PSOE | PP |
Olmedilla de Eliz | VOX | PP | VOX |
Osa de la Vega | PSOE | PSOE | PSOE |
Pajarón | PP | PP | PP |
Pajaroncillo | PP | CIUDADANOS | PP |
Palomares del Campo | PP | PP | PP |
Palomera | PSOE | PSOE | PSOE |
Paracuellos | PP | PSOE | PP |
Paredes | PP | PP | PP |
Parra de las Vegas, La | PP | PP | PP |
Pedernoso, El | PP | PP | PP |
Pedroñeras, Las | PP | PSOE | PP |
Peral, El | PP | PP | PP |
Peraleja, La | PP | PSOE | PP |
Pesquera, La | PP | PSOE | PSOE |
Picazo, El | PP | PP | PP |
Pinarejo | PP | PSOE | PP |
Pineda de Gigüela | PP | PP | PP |
Piqueras del Castillo | PP | PP | PP |
Portalrubio de Guadamejud | PP | PP | PP |
Portilla | PP | PSOE | PSOE |
Poyatos | PSOE | PSOE | PSOE |
Pozoamargo | PP | PSOE | PP |
Pozorrubielos de la Mancha | PSOE | PSOE | PSOE |
Pozorrubio de Santiago | PSOE | PSOE | PSOE |
Pozuelo, El | PP | PSOE | PSOE |
Priego | PSOE | PSOE | PSOE |
Provencio, El | PP | PP | PP |
Puebla de Almenara | PP | PSOE | PP |
Puebla del Salvador | PP | PSOE | PP |
Quintanar del Rey | PP | PSOE | PSOE |
Rada de Haro | PSOE | PSOE | PSOE |
Reíllo | PP | PP | PP |
Rozalén del Monte | PP | PP | PP |
Saceda-Trasierra | PSOE-PP | PSOE | PP |
Saelices | PSOE | PSOE | PSOE |
Salinas del Manzano | PSOE | PSOE | PSOE |
Salmeroncillos | PP | PSOE | PSOE |
Salvacañete | PP | PP | PP |
San Clemente | PP | PSOE | PP |
San Lorenzo de la Parrilla | PP | PSOE | PP |
San Martín de Boniches | PP | PSOE | PSOE |
San Pedro Palmiches | PP | PSOE | PSOE |
Santa Cruz de Moya | PP | PSOE | PSOE |
Santa María de los Llanos | PSOE | PSOE | PSOE |
Santa María del Campo Rus | PSOE | PSOE | PSOE |
Santa María del Val | PP | PSOE | PSOE |
Sisante | PP | PSOE | PSOE |
Solera de Gabaldón | PP | PP | PP |
Sotorribas | PSOE | PSOE | PSOE |
Talayuelas | PP | PSOE | PP |
Tarancón | PP | PSOE | PSOE |
Tébar | PP | PSOE | PSOE |
Tejadillos | PP | PP | PP |
Tinajas | PP-PSOE | PP | PSOE |
Torralba | PP | PSOE | PP |
Torrejoncillo del Rey | PP | PSOE | PP |
Torrubia del Campo | PSOE | PSOE | PSOE |
Torrubia del Castillo | PP | PSOE | PP |
Tragacete | PSOE | PSOE | PSOE |
Tresjuncos | PSOE | PSOE | PSOE |
Tribaldos | PP | PP | PP |
Uclés | PP | PP | PP |
Uña | PSOE | PSOE | PSOE |
Valdecolmenas, Los | PP | PP | PSOE |
Valdemeca | PP | PSOE | PP |
Valdemorillo de la Sierra | PP | PSOE | PP |
Valdemoro-Sierra | PSOE | PSOE | PSOE |
Valdeolivas | PP | PP | PP |
Valdetórtola | PSOE | PSOE | PSOE |
Valeras, Las | PP | PP | pp |
Valhermoso de la Fuente | PP | PP | PP |
Valle de Altomira, El | PP | PP | PP |
Valsalobre | PSOE | PSOE | PSOE |
Valverde de Júcar | PP | PSOE | PP |
Valverdejo | PP | PP | PP |
Vara de Rey | PP | PSOE | PP |
Vega del Codorno | PSOE | PSOE | PSOE |
Vellisca | PSOE | PSOE | PSOE |
Villaconejos de Trabaque | PP | PP | PP |
Villaescusa de Haro | PP | PSOE | PP |
Villagarcía del Llano | PSOE | PSOE | PSOE |
Villalba de la Sierra | PP | PP | PP |
Villalba del Rey | PP | PSOE | PP |
Villalgordo del Marquesado | PSOE | PSOE | PSOE |
Villalpardo | PP | PP | PSOE |
Villamayor de Santiago | PSOE | PSOE | PSOE |
Villanueva de Guadamejud | PP | PP | PP |
Villanueva de la Jara | PP | PP | PP |
Villar de Cañas | PP | PP | PP |
Villar de Domingo García | PP | PP | PP |
Villar de la Encina | PSOE | PSOE | PSOE |
Villar de Olalla | PSOE | PSOE | PSOE |
Villar del Humo | PP | PSOE | PP |
Villar del Infantado | PP | PP | PP |
Villar y Velasco | PP | PSOE | PSOE |
Villarejo de Fuentes | PP | PP | PP |
Villarejo de la Peñuela | PSOE | PSOE | PP |
Villarejo-Periesteban | PP | PP | PP |
Villares del Saz | PP | PP | PP |
Villarrubio | PP | PP | PP |
Villarta | PSOE | PP | PSOE |
Villas de la Ventosa | PP | PP | PP |
Villaverde y Pasaconsol | PP | PP | PP |
Víllora | PSOE | PSOE | PSOE |
Vindel | PP | PP | PP |
Yémeda | PSOE`-PP | PSOE-PP | PSOE |
Zafra de Záncara | PP | PP | PP |
Zafrilla | PP | PSOE | PP |
Zarza de Tajo | PP | PP | PP |
Zarzuela | PP | PSOE | PP |
Puedes consultar en resultado completo de tu municipio en este enlace.
ÚNETE AL CANAL DE WHATSAPP DE ENCIENDE CUENCA
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA
- Firmada el acta de replanteo de las obras del campo Obispo Laplana
- El Grupo Popular pide a la Junta partidas presupuestarias para la autovía Cuenca-Albacete y Carretería
- La Zambomba Flamenca volverá al Auditorio de Cuenca el 18 de noviembre
- El Gobierno regional reintroducirá el lince ibérico en Cuenca
- Lotería solidaria del grupo conquense Expolike para ayudar a los afectados por la DANA