La Diputación de Cuenca ha publicado la resolución definitiva de tres líneas de ayuda destinadas a asociaciones de mayores que en total suman 166 beneficiarios y 200.000 euros. Por un lado, se financian esos programas de actividades encaminados a potenciar un envejecimiento activo que van a llegar a 139 asociaciones con una cuantía total de 150.000 euros, también se contribuye con aquellas entidades que quieren mejorar las instalaciones y el mobiliario donde hay una ayuda de 40.000 euros para un total de 26 entidades y, por último, se colabora con la Unión Democrática de Pensionistas con 10.000 euros.
La diputada de Servicios Sociales, Eva García, ha visitado el municipio de Cañete junto con la alcaldesa, Montse Poyatos, para conocer de primera mano el trabajo que hace la asociación Santiago Apóstol que ha mejorado las instalaciones cedidas por el consistorio con una ayuda de más de 2.038 euros. En este encuentro ha estado presente su presidenta Nuria Hijazo con otros miembros de la asociación conociendo el gran uso que los cañeteros y cañeteras dan a este inmueble como punto de reunión.
Desde la Diputación de Cuenca consideran muy importante que haya un tejido asociativo fuerte en todas las franjas de edad, pero especialmente en las personas mayores que son un colectivo muy importante para el medio rural que dinamiza de forma excepcional nuestros pueblos. García sabe que estas ayudas permiten actividades y mejoras de infraestructuras que llegan a miles y miles de conquenses.
En este punto, ha recordado que la legislatura pasada se puso en marcha el Consejo Provincial de Mayores para conocer de primera mano sus necesidades y reivindicaciones, así como para acoger sus propuestas e incorporarlas en las bases de este tipo de ayudas. La diputada de Servicios Sociales ha reiterado el compromiso de la Diputación con los mayores que ha ido creciendo en las últimas anualidades, un camino que se va a seguir recorriendo.
Nº | NOMBRE | LOCALIDAD | SUBVENCIÓN PROPUESTA |
1 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA” | ACEBRÓN (EL) | 1.011,00 € |
2 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LOS GIRASOLES” | ALBALADEJO DEL CUENDE | 1.200,00 € |
3 | HOGAR DE ALBALATE DE LAS NOGUERAS | ALBALATE DE LAS NOGUERAS | 1.200,00 € |
4 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN ANTONIO DE PADUA” | ALBENDEA | 1.000,00 € |
5 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA SANTA CRUZ” | ALBERCA DE ZÁNCARA (LA) | 1.117,00 € |
6 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “VIRGEN DEL CARMEN” U.D.P. | ALBERCA DE ZÁNCARA (LA) | 1.117,00 € |
7 | CLUB SOCIAL DE JUBILADOS y PENSIONISTAS DE ALCOLCHEL DE LA ESTRELLA | ALCONCHEL DE LA ESTRELLA | 1.200,00 € |
8 | ASOCIACIÓN DE VECINOS Y PERSONAS MAYORES “LAS CUNAZARAS” DE ALGARRA | ALGARRA | 1.117,00 € |
9 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ALIAGUILLA | ALIAGUILLA | 1.200,00 € |
10 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE LA ALMARCHA | ALMARCHA (LA) | 1.250,00 € |
11 | CLUB DE PENSIONISTAS “VIRGEN DE LAS NIEVES” DE ALMODOVAR | ALMODOVAR DEL PINAR | 1.011,00 € |
12 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN BLAS” DE ALMONACID DEL MARQUESADO | ALMONACID DEL MARQUESADO | 1.011,00 € |
13 | ASOCIACIÓN DE TERCERA EDAD “SANTO ROSTRO” | ARCAS DEL VILLAR | 1.117,00 € |
14 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN ANTONIO” | ARCOS DE LA SIERRA | 1.117,00 € |
15 | ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN JORGE” DE ARGUISUELAS | ARGUISUELAS | 1.117,00 € |
16 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ATALAYA DEL CAÑAVATE | ATALAYA DEL CAÑAVATE | 1.117,00 € |
17 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “EL CAÑO” DE BARCHÍN DEL HOYO | BARCHÍN DEL HOYO | 1.011,00 € |
18 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BEAMUD | BEAMUD | 1.117,00 € |
19 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS ” EL CASTILLO DE BELINCHÓN” | BELINCHÓN | 1.117,00 € |
20 | CLUB DE PENSIONISTAS DE BELMONTE | BELMONTE | 1.011,00 € |
21 | ASOCIACIÓN CENTRO DE MAYORES DE BELMONTEJO | BELMONTEJO | 1.117,00 € |
22 | ASOCIACIÓN DE MAYORES “HOZ DE BETETA” | BETETA | 1.200,00 € |
23 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “PENTECOSTÉS” | BONICHES | 1.250,00 € |
24 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA CAÑADA” | BUENACHE DE ALARCÓN | 1.011,00 € |
25 | ASOC. DEMOCRÁTICA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CAMPILLO DE ALTOBUEY (ADEJUPE) | CAMPILLO DE ALTOBUEY | 1.011,00 € |
26 | ASOCIACIÓN HOGAR DEL PENSIONISTA DE CAMPILLO DE ALTOBUEY | CAMPILLO DE ALTOBUEY | 1.117,00 € |
27 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS VIRGEN DE ALTAREJOS DE CAMPILLOS SIERRA | CAMPILLOS SIERRA | 1.117,00 € |
28 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “VIRGEN DE LAS NIEVES” | CAÑADA DEL HOYO | 1.250,00 € |
29 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE CAÑADA JUNCOSA | CAÑADA JUNCOSA | 1.011,00 € |
30 | CLUB DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE EL CAÑAVATE | CAÑAVATE (EL) | 1.200,00 € |
31 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “CRUZ DE MAYO” | CAÑIZARES | 1.250,00 € |
32 | ASOCIACIÓN “SAN ROQUE” DE CARBONERAS DE GUADAZAÓN | CARBONERAS DE GUADAZAÓN | 1.250,00 € |
33 | ASOC. HOGAR DEL PENSIONISTA SAN JOSÉ OBRERO DE CARDENETE | CARDENETE | 1.200,00 € |
34 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS SAN ANTONIO DE PÁDUA | CARRASCOSA DE HARO | 1.011,00 € |
35 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN CRISTÓBAL” | CARRASCOSA DEL CAMPO (CAMPOS DEL PARAÍSO) | 770,00 € |
36 | ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SAN GINÉS” | CASAS DE BENITEZ | 1.200,00 € |
37 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CASAS DE FERNANDO ALONSO | CASAS DE FERNANDO ALONSO | 1.200,00 € |
38 | ASOCIACIÓN DE VECINOS Y PERSONAS MAYORES “PEÑA DEL PRADO” DE CASAS DE GARCIMOLINA | CASAS DE GARCIMOLINA | 1.011,00 € |
39 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN JULIAN” | CASAS DE HARO | 1.117,00 € |
40 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “LOS ALMENDROS” | CASAS DE HARO | 1.117,00 € |
41 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CASAS DE LOS PINOS | CASAS DE LOS PINOS | 1.011,00 € |
42 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “RANERA” | CASILLAS DE RANERA-TALAYUELAS | 1.200,00 € |
43 | HOGAR DEL JUBILADO LOS AMIGOS DE CASTEJON | CASTEJÓN | 1.250,00 € |
44 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD, PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CASTILLEJO DEL ROMERAL | CASTILLEJO DEL ROMERAL | 1.117,00 € |
45 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CERVERA DEL LLANO “EL RECUENCO” | CERVERA DEL LLANO | 1.117,00 € |
46 | CLUB DE ANCIANOS “PEÑA EL CASTILLEJO DE CHILLARÓN” | CHILLARÓN | 1.250,00 € |
47 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE LA CIERVA | CIERVA (LA) | 1.117,00 € |
48 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN SEBASTIÁN” DE EL CUBILLO | CUBILLO (EL)- ALCALÁ DE LA VEGA | 1.200,00 € |
49 | ASOCIACIÓN CLUB DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SAN ILDEFONSO” | CUENCA | 800,00 € |
50 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DEL ORGANISMO AUTOMONO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS | CUENCA | 800,00 € |
51 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TIRADORES DE CUENCA | CUENCA | 800,00 € |
52 | ASOCIACIÓN DE MAESTROS JUBILADOS CONQUENSES | CUENCA | 800,00 € |
53 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SAN ANDRÉS” U.D.P. DE CUENCA | CUENCA | 800,00 € |
54 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN JOSÉ OBRERO” | CUENCA | 800,00 € |
55 | CLUB DE PENSIONISTAS “FRONBUENA” | FRONTERA (LA) | 1.117,00 € |
56 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “NUESTRA SRA. DE LA SOLEDAD” | FUENTE DE PEDRO NAHARRO | 1.011,00 € |
57 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN ANTONIO” | FUENTELESPINO DE HARO | 1.011,00 € |
58 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “VIRGEN DEL ROSARIO” | FUENTES | 1.000,00 € |
59 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE GARABALLA | GARABALLA | 1.117,00 € |
60 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE GRAJA DE CAMPALBO | GRAJA DE CAMPALBO | 800,00 € |
61 | ASOCIACIÓN HOGAR DEL PENSIONISTA DE GRAJA DE INIESTA | GRAJA DE INIESTA | 1.011,00 € |
62 | ASOCIACIÓN. DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SAN ANTONIO” | HENAREJOS | 1.117,00 € |
63 | HOGAR DEL PENSIONISTA DE EL HERRUMBLAR | HERRUMBLAR (EL) | 1.117,00 € |
64 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA OLIVILLA” | HINOJOSA (LA) | 1.200,00 € |
65 | HOGAR DEL JUBILADO DE LOS HINOJOSOS | HINOJOSOS (LOS) | 1.011,00 € |
66 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LAGUNA DEL HITO” | HITO (EL) | 800,00 € |
67 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE HONRUBIA | HONRUBIA | 1.300,00 € |
68 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE HONTANAYA | HONTANAYA | 770,00 € |
69 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE HORCAJO DE SANTIAGO | HORCAJO DE SANTIAGO | 1.011,00 € |
70 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “EL CASTILLEJO” | HUÉLAMO | 1.117,00 € |
71 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA MOLATILLA” | MAJADAS (LAS) | 1.117,00 € |
72 | ASOCIACIÓN “SAN PEDRO” DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS | MARIANA | 1.117,00 € |
73 | ASOCIACION DE MAYORES PETANCA LAS MESAS | MESAS (LAS) | 800,00 € |
74 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD “LAS TRES MESETAS” | MESAS (LAS) | 1.011,00 € |
75 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE MINGLANILLA | MINGLANILLA | 1.117,00 € |
76 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD “ANTÓN MARTÍN” DE MIRA | MIRA | 1.250,00 € |
77 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN ISIDRO” | MONTALBO | 1.117,00 € |
78 | ASOCIACIÓN DE VECINOS Y JUBILADOS DE NAHARROS | NAHARROS | 1.200,00 € |
79 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “EL CERRO DE SAN PEDRO” DE OLMEDA DEL REY | OLMEDA DEL REY | 1.117,00 € |
80 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “EL PRESÓN” DE OLMEDILLA DE ALARCÓN | OLMEDILLA DE ALARCÓN | 770,00 € |
81 | ASOCIACIÓN “SAN CRISTOBAL” | PALOMARES DEL CAMPO | 1.200,00 € |
82 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE MOLINOS DE PAPEL | PALOMERA | 1.011,00 € |
83 | ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS TALAYON | PARACUELLOS DE LA VEGA | 1.200,00 € |
84 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE EL PEDERNOSO | PEDERNOSO (EL) | 1.117,00 € |
85 | ASOCIACIÓN DE PENSINISTAS Y JUBILADOS DE LAS PEDROÑERAS ” SANTA LUCÍA” | PEDROÑERAS (LAS) | 1.011,00 € |
86 | CLUB DE LA TERCERA EDAD DE LAS PEDROÑERAS | PEDROÑERAS (LAS) | 1.011,00 € |
87 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “EL CANDIL” DE LA PERALEJA | PERALEJA (LA) | 1.117,00 € |
88 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “LA AMISTAD” DE LA PESQUERA | PESQUERA (LA) | 1.011,00 € |
89 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTA SEÑORA DEL ROSARIO DE EL PICAZO | PICAZO (EL) | 1.117,00 € |
90 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SAN ROQUE” DE PORTILLA | PORTILLA | 1.117,00 € |
91 | HOGAR ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “SAN BLAS” | POZOAMARGO | 1.011,00 € |
92 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN GINÉS” | POZORRUBIELOS DE LA MANCHA | 770,00 € |
93 | CLUB DE LA TERCERA EDAD DE EL PROVENCIO | PROVENCIO (EL) | 1.117,00 € |
94 | ASOCIACIÓN “SANTÍSIMO CRISTO DE LA PIEDAD” | PUEBLA DE ALMENARA | 1.117,00 € |
95 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS PUEBLA DE DON FRANCISCO | PUEBLA DE DON FRANCISCO- VALLE DE ALTOMIRA (GARCINARRO) | 1.200,00 € |
96 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “EL SALVADOR” | PUEBLA DEL SALVADOR | 770,00 € |
97 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “VIRGEN DE LA ESTRELLA” | RIBATAJADA | 1.117,00 € |
98 | CLUB DEL JUBILADO Y PENSIONISTA DE SAELICES | SAELICES | 1.200,00 € |
99 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “CASTILLO DE LAS MALENAS” | SALINAS DEL MANZANO | 1.200,00 € |
100 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “FUENTESCLARAS” | SALVACAÑETE | 1.117,00 € |
101 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SANTA CRUZ DE MOYA | SANTA CRUZ DE MOYA | 1.117,00 € |
102 | ASOCIACIÓN DE ANCIANOS, JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SANTA MARÍA DE LOS LLANOS | SANTA Mª DE LOS LLANOS | 1.011,00 € |
103 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE “NTRA. SRA. DEL AMPARO” DE SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS | SANTA Mª DEL CAMPO RUS | 1.117,00 € |
104 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “RODENAL” | SOTOS | 1.200,00 € |
105 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE TALAYUELAS | TALAYUELAS | 1.200,00 € |
106 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TARANCÓN Y SU COMARCA ‘EL ROBLE’ | TARANCÓN | 1.117,00 € |
107 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “EL CABEZUELO” | TEJADILLOS | 1.200,00 € |
108 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “STO. DOMINGO DE SILOS” | TORRALBA | 1.000,00 € |
109 | ASOCIACIÓN HOGAR ” LAS CARRASQUILLAS” | TORREJONCILLO DEL REY | 1.117,00 € |
110 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN MIGUEL” DE TRAGACETE | TRAGACETE | 1.200,00 € |
111 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “TRIANA” | TRESJUNCOS | 800,00 € |
112 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “ANTÍFANES” | UCLÉS | 1.117,00 € |
113 | ASOCIACIÓN DE MAYORES “SAN ISIDRO” | VALDECOLMENAS DE ABAJO- LOS VALDECOLMENAS | 1.200,00 € |
114 | CLUB RURAL DE LA TERCERA EDAD DE VALDEGANGA | VALDEGANGA | 1.117,00 € |
115 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE VALDEMORO DE LA SIERRA | VALDEMORO DE LA SIERRA | 1.011,00 € |
116 | CLUB DE LA TERCERA EDAD ” SAN QUIRICO” | VALDEOLIVAS | 700,00 € |
117 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “ONCENERO” | VALVERDE DE JÚCAR | 1.250,00 € |
118 | ASOCIACIÓN CENTRO DE LA TERCERA EDAD DE VARA DEL REY | VARA DE REY | 1.117,00 € |
119 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “LOS PERALES” | VEGA DEL CODORNO | 1.250,00 € |
120 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “LA ASUNCIÓN DE NTRA. SEÑORA” | VELLISCA | 1.117,00 € |
121 | ASOCIACIÓN DE MAYORES FUENTE LA CALVA | VILLACONEJOS DE TRABAQUE | 1.200,00 € |
122 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “CASA GRANDE” | VILLAESCUSA DE HARO | 800,00 € |
123 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SANTIAGO APÓSTOL” | VILLAGARCÍA DEL LLANO | 1.117,00 € |
124 | ASOCIACIÓN DE MAYORES DE VILLAGORDO DEL MARQUESADO | VILLAGORDO DEL MARQUESADO | 900,00 € |
125 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “EL VENTANO” | VILLALBA DE LA SIERRA | 1.250,00 € |
126 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE VILLALBA DEL REY | VILLALBA DEL REY | 1.200,00 € |
127 | ASOCIACIÓN MAYORES Y PENSIONISTAS “EL OTOÑO” | VILLAMAYOR DE SANTIAGO | 1.117,00 € |
128 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “VIRGEN DE LA CABEZA” | VILLAR DE CAÑAS | 1.200,00 € |
129 | CLUB DE PENSIONISTAS “SANTO TOMÁS” | VILLAR DE DOMINGO GARCÍA | 1.250,00 € |
130 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN ANTONIO” DE VILLAR DE OLALLA | VILLAR DE OLALLA | 1.000,00 € |
131 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DEL PUEBLO DE VILLAREJO DE FUENTES | VILLAREJO DE FUENTES | 1.011,00 € |
132 | ASOCIACIÓN LOCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN ISIDRO” | VILLAREJO PERIESTEBAN | 1.117,00 € |
133 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SAN PANTALEÓN” DE VILLAREJO SOBREHUERTA | VILLAREJO SOBREHUERTA | 1.200,00 € |
134 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “SANTA EULALIA DE MÉRIDA” | VILLARES DEL SAZ | 1.250,00 € |
135 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “EL CAÑO” DE VILLARUBIO | VILLARRUBIO | 800,00 € |
136 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA FUENTE” DE VILLAVERDE Y PASACONSOL | VILLAVERDE Y PASACONSOL | 1.200,00 € |
137 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE YÉMEDA | YÉMEDA | 1.117,00 € |
138 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE ZARZA DE TAJO | ZARZA DE TAJO | 1.011,00 € |
139 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “MONTE RODENAL” | ZARZUELA | 1.011,00 € |
TOTAL PROPUESTO | 149.996,00 € |
Nº | NOMBRE | LOCALIDAD | PROYECTO | SUBVENCIÓN PROPUESTA |
1 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “LOS ALMENDROS” | ALMENDROS | PROYECTO UN LUGAR DE ENCUENTRO II | 1.538,18 € |
2 | ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE BUENDIA | BUENDÍA | PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE BUENDÍA | 2.038,18 € |
3 | ASOCIACIÓN DE MAYORES DE CANALEJAS | CANALEJAS DEL ARROYO | PROYECTO MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO | 2.038,18 € |
4 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SAN MILLÁN” | CAÑAMARES | PROYECTO MODALIDAD C- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 1.538,18 € |
5 | ASOCIACIÓN “SANTIAGO APOSTOL” | CAÑETE | PROYECTO MEJORAMOS NUESTRO ESPACIO | 2.038,18 € |
6 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “FEDERICO GARCÍA LORCA” | CASASIMARRO | PROYECTO ADQUISICIÓN MATERIAL PARA MONTAJE GIMNASIO Y MATERIAL OFICINA | 1.538,18 € |
7 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS LA CARRASQUILLA | CUEVAS DE VELASCO | PROYECTO EQUIPAMIENTO | 1.538,18 € |
8 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “LA SANTA CRUZ” DE LA HUÉRGUINA | HUÉRGUINA (LA) | PROYECTO EQUIPAMIENTO | 925,00 € |
9 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SAN JULIÁN” | INIESTA | PROYECTO MOBILIARIO | 1.538,18 € |
10 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA ALEGRÍA” DE LANDETE | LANDETE | PROYECTO MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN | 1.788,18 € |
11 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE LEDAÑA | LEDAÑA | PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO | 987,02 € |
12 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE RIBAGORDA | RIBAGORDA | PROYECTO ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MEJORAR EL MOBILIARIO | 575,79 € |
13 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “LA SERRATILLA” | RIBATAJADILLA | PROYECTO MOBILIARIO 2024 | 1.500,00 € |
14 | ASOCIACIÓN CENTRO DE MAYORES DE SAN LORENZO DE LA PARRILLA | SAN LORENZO DE LA PARRILLA | PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO | 1.788,18 € |
15 | ASOCIACIÓN HOGAR DEL PENSIONISTA NTRA. SRA. DE LA CABEZA | SAN PEDRO PALMICHES | PROYECTO CLIMATIZACIÓN SALA SOCIAL | 1.538,18 € |
16 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTO DOMINGO DE MOYA | SANTO DOMINGO DE MOYA | PROYECTO INVERSION EN MOBILIARIO EN CENTRO-HOGAR DEL JUBILADO DE SANTO DOMINGO DE MOYA | 1.788,18 € |
17 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SISANTE | SISANTE | PROYECTO MEMORIA COCINA CONMIGO DEL CENTRO DE MAYORES DE SISANTE | 1.538,18 € |
18 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, JUBILADAS Y PENSIONSITAS DE SOLERA DE GABALDON | SOLERA DE GABALDÓN | PROYECTO MOBILIARIO PARA LOCAL | 1.538,18 € |
19 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TINAJAS | TINAJAS | PROYECTO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES MÚLTIPLES | 1.800,00 € |
20 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE VALDECOLMENAS DE ARRIBA | VALDECOLMENAS DE ARRIBA- LOS VALDECOLMENAS | PROYECTO ADECUACIÓN DEL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE VALDECOLMENAS DE ARRIBA | 1.538,18 € |
21 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN” | VALDEMORILLO DE LA SIERRA | PROYECTO DOTACIÓN MOBILIARIO Y JUEGOS DE MESA PARA EL CENTRO DE REUNIONES | 1.538,18 € |
22 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “SAN JOSÉ CARPINTERO” | VALERA DE ABAJO | PROYECTO CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MAYORES 2024-MODALIDAD C | 1.788,18 € |
23 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SAN PEDRO” DE VILLALPARDO | VILLALPARDO | PROYECTO MEJORAS MOBILIARIO HOGAR DEL JUBILADO | 1.538,18 € |
24 | CLUB DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE VILLANUEVA DE LA JARA | VILLANUEVA DE LA JARA | PROYECTO ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO | 1.155,86 € |
25 | ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y VECINOS DE VILLAR DEL MAESTRE | VILLAR DEL MAESTRE | PROYECTO EQUIPAMIENTO | 1.650,00 € |
26 | ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS “SAN ISIDRO LABRADOR” DE VILLARTA | VILLARTA | PROYECTO MEJORAS EN EL HOGAR DEL JUBILADO | 1.219,00 € |
TOTAL PROPUESTO | 39.999,91 € |
ÚNETE AL CANAL DE WHATSAPP DE ENCIENDE CUENCA
ÚLTIMAS NOTICIAS EN ENCIENDE CUENCA
- Firmada el acta de replanteo de las obras del campo Obispo Laplana
- El Grupo Popular pide a la Junta partidas presupuestarias para la autovía Cuenca-Albacete y Carretería
- La Zambomba Flamenca volverá al Auditorio de Cuenca el 18 de noviembre
- El Gobierno regional reintroducirá el lince ibérico en Cuenca
- Lotería solidaria del grupo conquense Expolike para ayudar a los afectados por la DANA